Lista największych producentów, konsumentów, energii elektrycznej na świecie. Dane statystyczne pochodzą z 2007 i 2008 roku
Pozycja | Kraj | Produkcja energii elektrycznej w TWh |
Konsumpcja energii elektrycznejw TWh |
1 | Stany Zjednoczone | 4110 | 3873 |
2 | Chiny | 3451 | 3438 |
3 | Rosja | 1040 | 1023 |
4 | Japonia | 957 | 923 |
5 | Indie | 723 | 668 |
6 | Kanada | 620 | 536 |
7 | Niemcy | 593 | 547 |
8 | Francja | 535 | 447 |
9 | Korea Południowa | 440 | 385 |
10 | Brazylia | 438 | 404 |
11 | Wielka Brytania | 366 | 345 |
12 | Hiszpania | 301 | 276 |
13 | Włochy | 289 | 315 |
14 | Meksyk | 245 | 240 |
15 | RPA | 240 | 225 |
16 | Australia | 239 | 232 |
17 | tajwan | 223 | 233 |
18 | Turcja | 198 | 198 |
19 | Iran | 192 | 163 |
20 | Ukraina | 185 | 174 |
21 | Arabia Saudyjska | 171 | 165 |
22 | Polska | 151 | 148 |
23 | Tajlandia | 148 | 134 |
24 | Szwecja | 144 | 134 |
25 | Norwegia | 143 | 126 |
26 | Indonezja | 134 | 128 |
27 | Egipt | 118 | 104 |
28 | Wenezuela | 113 | 105 |
29 | Argentyna | 109 | 99 |
30 | Holandia | 108 | 124 |
Konferencje Inżynieria
WIEDZA. BIZNES. ATRAKCJE
Sprawdź najbliższe wydarzenia
Powiązane
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany. Przejdź do formularza logowania/rejestracji.