Lista największych przetwórców ropy naftowej. Zdolności rafineryjne pokazane są tysiącach baryłek dziennie. Materiały źródłowe i dane statystyczne z roku 2008 i 2009 pochodzą od firmy konsultingowej Purvin & Gertz oraz z magazynu Oil Gas Journal.
Miejsce | Firma | Kraj | Przeróbka w tysiącach baryłek ropy dziennie |
1 | ExxonMobil | USA | 5.357 |
2 | Royal Dutch Shell | Holandia | 4.590 |
3 | Sinopec | Chiny | 4.210 |
4 | British Petroleum | Wielka Brytania | 3.231 |
5 | ConocoPhilips | USA | 2.799 |
6 | Petroleos de Venezuela.S.A. | Wenezuela | 2.642 |
7 | PetroChina | Chiny | 2.607 |
8 | Total | Francja | 2.455 |
9 | Valero Energy Corp | USA | 2.422 |
10 | Saudi Aramco | Arabia Saudyjska | 2.233 |
11 | Petroleo Brasilerio S.A. | Brazylia | 1.953 |
12 | Chevron | USA | 1.881 |
13 | PEMEX | Meksyk | 1.706 |
14 | National Iranian Oil Company | Iran | 1.660 |
15 | Nippon Oil | Japonia | 1.317 |
16 | Rosnieft | Rosja | 1.293 |
17 | Łukoil | Rosja | 1.217 |
18 | SK Energy | Korea Południowa | 1.120 |
19 | Repsol | Hiszpania | 1.105 |
20 | Marathon Oil | USA | 1.016 |
Konferencje Inżynieria
WIEDZA. BIZNES. ATRAKCJE
Sprawdź najbliższe wydarzenia
Powiązane
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany. Przejdź do formularza logowania/rejestracji.