Amerykański magazyn opublikował swój doroczny ranking 2000 najlepszych spółek giełdowych na świecie. Na pierwsze miejsce wskoczył bank JP Morgan Chase, który awansował aż o piętnaście pozycji. Najpoważniejszy spadek zanotowała japońska Toyota, która rok temu była na 3 miejscu, teraz spadło do czwartej setki.
Najwyższą wartość rynkową na koniec 2009 roku miała chińska spółka naftowa Petro China wyprzedzając tym samym wieloletniego lidera amerykański ExxonMobil. Przy sporządzaniu listy brano pod uwagę kilka kryteriów, m.in. sprzedaż w 2009, zysk netto, wartość aktywów, wycenę giełdową i ewolucję cen akcji. W rankingu dominują firmy ze Stanów Zjednoczonych (515), Japonii (210) oraz z Chin (113). Wśród sześciu polskich spółek w zestawieniu znalazły się: PKO BP (468), PGE (581), PKN Orlen (642), PGNiG (967), KGHM (1143) i Lotos (1656).
2010 | 2009 | Firma | Kraj |
Sprzedaż 2009 mld USD |
Zysk 2009 mld USD |
Warość rynkowa mld USD |
1 | 16 | JP Morgan Chase | USA | 115,6 | 11,65 | 166,1 |
2 | 1 | General Electric | USA | 156,7 | 11,06 | 169,6 |
2 | 38 | Bank of America | USA | 150,4 | 6,28 | 167,6 |
4 | 4 | ExxonMobil | USA | 275,5 | 19,28 | 308,7 |
5 | 12 | ICBC | Chiny | 71,8 | 16,27 | 242,2 |
6 | 9 | Banco Santander | Hiszpania | 109,5 | 12,34 | 107,1 |
7 | 51 | Wells Fargo | USA | 98,6 | 12,28 | 141,7 |
8 | 6 | HSBC | Wielka Brytania | 103,7 | 5,83 | 178,2 |
9 | 2 | Rotal Dutch Shell | Holandia | 278,1 | 12,52 | 168,6 |
10 | 5 | British Petroleum | Wielka Brytania | 239,2 | 16,58 | 167,1 |
11 | 29 | BNP Paribas | Francja | 101,1 | 8,37 | 86,1 |
12 | 14 | Petro China | Chiny | 157,2 | 16,80 | 333,8 |
13 | 7 | AT&T | USA | 123,0 | 12,54 | 147,5 |
14 | 8 | Wal-Mart | USA | 408,2 | 14,34 | 205,3 |
15 | 19 | Berkshire Hathaway | USA | 112,5 | 8,06 | 190,8 |
16 | 13 | Gazprom | Rosja | 115,2 | 24,33 | 132,5 |
17 | China Construction Bank | Chiny | 59,1 | 13,59 | 184,3 | |
18 | 25 | Petrobras | Brazylia | 104,8 | 16,63 | 190,3 |
19 | 11 | Total | Francja | 160,6 | 12,10 | 131,8 |
20 | 9 | Chevron | USA | 159,2 | 10,48 | 146,2 |
Foto, video, animacje 3D, VR
Twój partner w multimediach.
Sprawdź naszą ofertę!
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany. Przejdź do formularza logowania/rejestracji.