Magazyn Businessweek opublikował listę najbardziej wartościowych marek. Po raz pierwszy spadła wartość całkowita pierwszej setki, wynika z raportu wyceniającej je od 10 lat agencji Interbrand. Łączna wartość wynosi według najnowszych szacunków 1,15 bln USD i jest o 4,6 proc. niższa niż rok wcześniej. W klasyfikacji dominują firmy z branży IT i nowych technologii. Najwięcej dobrych marek zarejestrowanych jest w USA. Nie ma ani jednej marki wywodzącej się z Chin. Sektor paliwowy reprezentują na dalszych pozycjach Shell i BP. Firmy kojarzone z przemysłem konstrukcyjnym to jedynie Caterpillar i częściowo Siemens.
W kolejnych kolumnach mamy: pozycję aktualną, miejsce zajmowane w ubiegłym roku, wycenę marki w mld USD oraz kraj z którego brand pochodzi.
1 1 Coca-Cola 68,734 USA
2 2 IBM 60,211 USA
3 3 Microsoft 56,647 USA
4 4 General Electric 47,777 USA
5 5 Nokia 34,864 Finlandia
6 8 McDonald\'s 32,275 USA
7 10 Google 31,980 USA
8 6 Toyota 31,330 Japonia
9 7 Intel 30,636 USA
10 9 Disney 28,447 USA
11 12 Hewlett-Packard 24,096 USA
12 11 Mercedes-Benz 23,867 Niemcy
13 14 Gillette 22,841 USA
14 17 Cisco 22,030 USA
15 13 BMW 21,671 Niemcy
16 16 Louis Vuitton 21,120 Francja
17 18 Marlboro 19,010 USA
18 20 Honda 17,803 Japonia
19 21 Samsung 17,518 Korea Płd.
20 24 Apple 15,443 USA
24 23 Oracle 13,699 USA
29 25 Sony 11,953 Japonia
35 32 Dell 10,291 USA
47 48 Siemens 7,308 Niemcy
63 73 Blackberry 5,138 Kanada
64 65 Yahoo! 5,111 USA
68 68 Catterpillar 5,804 USA
83 84 British Petroleum 3,714 Wielka Brytania
92 97 Shell 3,228 Holandia
95 - Adobe 3,161 USA
Foto, video, animacje 3D, VR
Twój partner w multimediach.
Sprawdź naszą ofertę!
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany. Przejdź do formularza logowania/rejestracji.