Największa i najważniejsza giełda papierów wartościowych na świecie to nowojorska New York Stock Exchange (NYSE). Notowane są na niej firmy z wszystkich branż, w tym giganci amerykańskiego i światowego przemysłu i finansów, a jej kapitalizacja przekracza łączną kapitalizację trzech kolejnych parkietów.
Czołówkę europejskich giełd stanowią instytucje finansowe z Londynu, Amsterdamu i Frankfurtu. Giełda w Warszawie jest największą w regionie. Wartość rynkowa wszystkich spółek notowanych na GPW na zamknięciu sesji z 29 grudnia 2010 wyniosła 804 mld zł. Jeszcze nigdy nasze akcje nie były tyle warte. Dane statystyczne pochodzą z organizacji World Federation of Exchanges.
Giełda | Siedziba |
Kapitalizacja mld USD Listopad 2010 |
Miesięczny obrót mld USD Listopad 2010 |
Ilość spółek | w tym zagranicznych |
New York Stock Exchange |
Nowy Jork |
13 041 | 1 438 | 2 318 | 512 |
NASDAQ | Nowy Jork | 3 649 | 953 | 2 800 | 295 |
Tokyo Stock Exchange | Tokio | 3 542 | 311 | 2 291 | 12 |
London Stock Exchange | Londyn | 3 354 | 229 | 2 972 | 600 |
Hong Kong Stock Exchange | Hongkong | 2 696 | 178 | 1 397 | 16 |
Euronext | Amsterdam, Bruksela, Paryż | 2 695 | 164 | 1 142 | 152 |
Shanghai Stock Exchange | Szanghaj | 2 681 | 685 | 890 | 0 |
Toronto Stock Exchange | Toronto | 2 002 | 134 | 3 712 | 85 |
Bombay Sock Exchange | Mumbai | 1 540 | 23 | 5 022 | 0 |
National Stock Exchange of India | Mumbai | 1 503 | 159 | 1 536 | 1 |
BM&F Bovespa | Sao Paulo | 1 447 | 70 | 379 | 8 |
Deutsche Börse | Frankfurt | 1 320 | 123 | 765 | 75 |
Australian Securities Exchange | Sydney | 1 309 | 101 | 1 977 | 82 |
Shenzhen Stock Exchange | Shenzhen | 1 284 | 547 | 1 136 | 0 |
SIX Swiss Exchange | Zurych | 1 122 | 67 | 299 | 53 |
Bolsas y Mercados Españoles | Madryt | 1 077 | 149 | 3 354 | 37 |
Korea Exchange | Seul | 991 | 160 | 1 792 | 17 |
OMX Nordic Exchange | Sztokholm | 937 | 57 | 778 | 26 |
Johannesburg Stock Exchange | Johannesburg | 821 | 30 | 398 | 46 |
MICEX Stock Exchange | Moskwa | 816 | 32 | 248 | 0 |
Taiwan Stock Exchange | Tajwan | 722 | 76 | 772 | 25 |
Singapore Stock Exchange | Singapur | 610 | 29 | 784 | 318 |
Mexican Exchange | Meksyk | 430 | 11 | 427 | 297 |
Bursa Malaysia | Kuala Lampur | 386 | 12 | 960 | 7 |
Indonesia Stock Exchange | Jakarta | 339 | 12 | 417 | 0 |
Saudi Stock Market | Rijad | 337 | 12 | 146 | 0 |
Santiago Stock Exchange | Santiago | 326 | 4 | 231 | 4 |
Istanbul Stock Exchange | Istambuł | 304 | 33 | 335 | 0 |
Stock Exchange of Thailand | Bangkok | 271 | 29 | 541 | 0 |
Osaka Stock Exchange | Osaka | 251 | 12 | 1 274 | 1 |
Oslo Bors | Oslo | 245 | 24 | 239 | 45 |
Tel Aviv Stock Exchange | Tel Awiw | 207 | 9 | 612 | 15 |
Colombia Stock Exchange | Bogota | 196 | 4 | 86 | 2 |
Warsaw Stock Exchange | Warszawa | 174 | 7 | 570 | 16 |
Philippine Stock Exchange | Manila | 140 | 2 | 2532 | 2 |
Wiener Borse | Wiedeń | 108 | 4 | 110 | 21 |
Foto, video, animacje 3D, VR
Twój partner w multimediach.
Sprawdź naszą ofertę!
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany. Przejdź do formularza logowania/rejestracji.