Miejskie Przedsiębiorstwo Kanalizacji i Wodociągów w m.st. Warszawie (MPWiK) opublikowało informacje nt. najważniejszych umów podpisanych w ciągu ostatniego roku. Wśród nich znajdują się m.in. kontrakty na modernizację kolektora Burakowskiego – głównego odbiornika ścieków dla lewobrzeżnej części miasta, budowa nowych magistral wodociągowych na terenie Piastowa i Pruszkowa oraz przebudowa przepompowni ścieków Powiśle II. Łączna wartość wszystkich podpisanych w 2018 r. umów przekracza pół miliarda złotych.
Wartość wszystkich kontraktów MPWiK w m.st. Warszawie w 2018 r. to ponad 0,5 mld zł. Fot. pzstudio.pl / Adobe Stock
Podpisane kontrakty dotyczą realizacji następujących inwestycji:
- modernizacja blisko 5-kilometrowego odcinka kolektora Burakowskiego na Żoliborzu i Bielanach;
- budowa 7-kilometrowego kolektora C-Bis, który będzie transportować ścieki z Piastowa, Pruszkowa i Ursusa do oczyszczalni w Pruszkowie;
- budowa ponad 11 km nowych magistral wodociągowych na terenie Piastowa i Pruszkowa;
- budowa około 4-kilometrowego kolektora Lindego-Bis, który ma przejąć część ścieków i wód opadowych z Bemowa i Bielan;
- modernizacja odcinka kolektora ściekowego w ulicach: Bacha, Sikorskiego i Witosa (długość: 4 km);
- budowa drugostronnego zasilania w wodę Pasma Pruszkowskiego wraz z połączeniem istniejących magistral wodociągowych;
- przebudowa przepompowni ścieków Powiśle II, której celem jest zwiększenie bezpieczeństwa i niezawodności pracy obiektu i dostosowanie do współpracy z centralnym systemem zarządzania siecią kanalizacyjną;
- budowa kolektora Zachodniego na terenie dzielnicy Ochota w celu odciążenia sieci kanalizacyjnej w centrum miasta;
- modernizacja Zakładu Północnego, pokrywającego około 45% zapotrzebowania na wodę aglomeracji warszawskiej.
Lp. | Zadanie | Lokalizacja | Termin realizacji | Wartość kontraktu (netto) | Data zawarcia umowy |
|
modernizacja blisko 5-kilometrowego odcinka kolektora Burakowskiego | Bielany i Żoliborz (ulice: Marymoncka i Słowackiego, na odcinku od Mostu Północnego do ul. Popiełuszki) | 2021 | 110 mln zł | 23.01.2018 |
|
budowa 7-kilometrowego kolektora C-Bis | m.in. al. Krakowska oraz ulice: Warszawska, Bohaterów Wolności, Dąbrowskiej, Korczaka, Zdziarskiej, Mostowa i Długa | 2021 | 49,5 mln zł | 24.01.2018 |
|
budowa ponad 11 km nowych magistral wodociągowych | Piastów i Pruszków (odcinek o długości 8 km powstanie wzdłuż ulic: Przejazdowej, Żbikowskiej, Jana Długosza, Poznańskiej, 3 Maja oraz Ogińskiego, drugi – o długości 3,2 km – wzdłuż ulic: Mostowej, Długiej, Warsztatowej, nowo projektowanej Broniewskiego, Skrajnej, Barcewicza i Dąbrowskiej) | 2022 | 28 mln zł | 22.06.2018 |
|
budowa około 4-kilometrowego kolektora Lindego-Bis | Bielany (ulice: Brązownicza, Conrada, Wólczyńska, Nocznickiego, Marymoncka) | 2021 | 64,4 mln zł | 20.08.2018 |
|
modernizacja 4-kilometrowego odcinka kolektora ściekowego | Mokotów (ulice: Bacha, Sikorskiego i Witosa) | 2022 | 47,3 mln zł | 18.09.2018 |
|
budowa drugostronnego zasilania w wodę Pasma Pruszkowskiego wraz z połączeniem istniejących magistral wodociągowych | Bemowo, Ursus i Włochy (ulice: Powstańców Śląskich: od skrzyżowania z ul. Człuchowską, Dźwigowa, Globusowa, Świerszcza, Chrościckiego, Pola Karolińskie, Cykady, Posagu 7 Panien, Gierdziejewskiego i Warszawska) | 2022 | 48,6 mln zł | 24.10.2018 |
|
przebudowa przepompowni ścieków Powiśle II | Śródmieście | 2022 | 36,5 mln zł | 11.12.2018 |
|
budowa kolektora Zachodniego | Ochota (od ul. Bohaterów Września na skrzyżowaniu z ul. Dickensa do ul. Korotyńskiego oraz w ul. Korotyńskiego na odcinku od planowanego Kolektora Zachodniego do ul. Grójeckiej) | 2020 | 14,5 mln zł | 12.12.2018 |
|
modernizacja Zakładu Północnego | Wieliszew | 2021 | 103,8 mln zł | 12.12.2018 |
Przeczytaj także: Technologia SPR w Warszawie – renowacja kanału burzowego
Konferencje Inżynieria
WIEDZA. BIZNES. ATRAKCJE
Sprawdź najbliższe wydarzenia
Powiązane
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany. Przejdź do formularza logowania/rejestracji.