2013 2012 Firma Kraj Sprzedaż w mld USD Zysk w mld USD
1 1 E.ON Niemcy 174,2 2,9
2 2 GDF Suez Francja 128,0 2,0
3 3 Enel Włochy 111,1 1,9
4 4 EDF Francja 95,9 4,4
5 6 RWE Group Niemcy 67,0 1,7
6 5 Tokyo Electric Power Japonia 64,6 - 9,4
7 7 Scottish & Southern Wielka Brytania 50,8 0,5
8 8 Iberdrola Hiszpania 45,7 3,7
9 10 Korea Electric Power Korea Południowa 42,8 - 2,8
10 11 Centrica Wielka Brytania 38,9 2,1
11 9 Veolia Environment Francja 38,2 0,6
12  13  Kansai Electric Power  Japonia  34,0  - 2,9 
13  15  Gas Natural Fenosa  Hiszpania  32,9  1,9 
14  16  Korea Gas Korea Południowa  31,1  0,3 
15  14  Chubu Electric Power  Japonia  29,6  - 1,1 
16 17  EnBW Energie Baden  Niemcy  24,7  0,6 
17  21  Exelon  USA  23,5  1,2 
18 30  Huaneng Power International  Chiny  21,9  0,9 
19  18  National Grid  Wielka Brytania  21,7  3,3 
20 20  EDP  Portugalia  21,6  1,3 
21 22  Tokyo Gas  Japonia  21,2  0,6 
22  19  Tohoku Electric Power  Japonia  20,4  - 2,8 
23 37  Duke Energy  USA  19,6 1,8 
24 IDGC Holding  Rosja  19,5  0,7 
25  Inter RAO  Rosja  18,3  1,2 
26  25  Kyushu Electric Power  Japonia  18,2  - 2,0 
27  27  AES  USA  18,1  - 0,9 
28 24  Eletrobras  Brazylia  17,5  - 3,5 
29  12  Vattenfall  Szwecja  17,0  1,7 
30  26  Southern Co  USA  16,4  2,4 
31 36 Osaka Gas Japonia 15,6 0,5
32  28  First Energy  USA  15,3  0,8 
33  32  PG&E  USA  15,0  1,9 
34  31  American Electric  USA  14,9  1,3 
35  NextEra Energy  USA  14,3  1,9 
36 39  Chugoku Electric Power  Japonia 14,3 0
37 29  Alpiq Holding  Szwajcaria  13,6  - 1,1 
38  CLP Holding  Hongkong  13,5  1,1 
39  39  Origin Energy  USA  13,2  1,0 
40  35  Dominion Resources  USA 13,1  0,3 
41  41  NTPC  Indie  12,8  1,9 
42 PPL  USA  12,3  1,3 
43  40  Consolidated Edison  USA  12,2  1,2 
44 Datang International Power  Chiny  12,2  0,6 
45  42  Edison International  USA  11,9  - 0,1 
46  48  CEZ  Czechy  11,3  2,2 
47  38  Rus Hydro  Rosja  11,3  1,0 
48  43  Entergy  USA  10,3  0,9 
49 47 Xcel Energy  USA  10,1  0,9 
50 49 Sempra Energy
USA 9,6 0,9
  50  PGE  Polska  9,4  1,0