W tabeli zestawiono wszystkich producentów energii elektrycznej z wykorzystaniem elektrowni jądrowych. W 2009 roku energia tego typu była produkowana w 31 krajach świata. W 2010 roku uruchomiono elektrownię jądrową w Iranie. Kilkanaście innych krajów, w tym Polska, jest w trakcie realizacji lub planowania podobnych inwestycji. Najwięcej nowych projektów prowadzą Chiny, Indie, Rosja i Japonia.
| Miejsce | Kraj | Moc elektrowni MWe | Ilość reaktorów | Produkcja 2009 w mld kWh | Udział w krajowej produkcji energii, % | Ilość reaktorów w budowie | Ilość reaktorów planowanych |
| 1 | USA | 101 216 | 104 | 798 | 20,2 | 1 | 9 |
| 2 | Francja | 63 236 | 58 | 391 | 75,2 | 1 | 1 |
| 3 | Japonia | 47 348 | 55 | 236 | 28,9 | 2 | 12 |
| 4 | Rosja | 23 048 | 32 | 152 | 17,8 | 10 | 14 |
| 5 | Niemcy | 20 339 | 17 | 128 | 26,1 | 0 | 0 |
| 6 | Korea Południowa | 17 716 | 20 | 141 | 34,8 | 6 | 6 |
| 7 | Ukraina | 13 168 | 15 | 78 | 48,6 | 0 | 2 |
| 8 | Kanada | 12 679 | 18 | 85 | 14,8 | 2 | 4 |
| 9 | Wielka Brytania | 11 035 | 19 | 63 | 17,9 | 0 | 4 |
| 10 | Chiny | 9 624 | 12 | 66 | 1,9 | 24 | 33 |
| 11 | Szwecja | 9 399 | 10 | 55 | 34,7 | 0 | 0 |
| 12 | Hiszpania | 7 448 | 8 | 51 | 17,5 | 0 | 0 |
| 13 | Belgia | 5 943 | 7 | 45 | 51,7 | 0 | 2 |
| 14 | Tajwan | 4 927 | 6 | 39 | 20,7 | 2 | 0 |
| 15 | Indie | 4 183 | 19 | 15 | 2,2 | 4 | 20 |
| 16 | Czechy | 3 686 | 6 | 26 | 36,8 | 0 | 2 |
| 17 | Szwajcaria | 3 252 | 5 | 26 | 39,5 | 0 | 0 |
| 18 | Finlandia | 2 721 | 4 | 23 | 32,9 | 1 | 0 |
| 19 | Bułgaria | 1 906 | 2 | 14 | 35,9 | 0 | 2 |
| 20 | Brazylia | 1 901 | 2 | 13 | 3,0 | 1 | 0 |
| 21 | Węgry | 1 880 | 4 | 14 | 43,0 | 0 | 0 |
| 22 | RPA | 1 842 | 2 | 12 | 4,8 | 0 | 3 |
| 23 | Słowacja | 1 760 | 4 | 13 | 53,5 | 2 | 0 |
| 24 | Meksyk | 1 310 | 2 | 19 | 4,8 | 0 | 0 |
| 25 | Rumunia | 1 310 | 2 | 11 | 20,6 | 0 | 2 |
| 26 | Litwa | 1 300 | 1 | 10 | 70,6 | 0 | 2 |
| 27 | Argentyna | 935 | 2 | 7 | 7,0 | 1 | 2 |
| 28 | Słowenia | 696 | 1 | 5 | 37,9 | 0 | 0 |
| 29 | Holandia | 485 | 1 | 4 | 3,7 | 0 | 0 |
| 30 | Pakistan | 400 | 1 | 3 | 2,7 | 1 | 2 |
| 31 | Armenia | 376 | 1 | 2 | 45,0 | 0 | 1 |
| Iran | 1 | 2 | |||||
| Polska | 6 | ||||||
| Turcja | 4 | ||||||
| Wietnam | 4 | ||||||
| ZEA | 4 | ||||||
| Białoruś | 2 | ||||||
| Indonezja | 2 | ||||||
| Kazachstan | 2 | ||||||
| Tajlandia | 2 | ||||||
| Egipt | 1 | ||||||
| Jordania | 1 | ||||||
| Razem | Świat | 375 805 | 440 | 2 560 | 14,0 | 59 | 149 |

Foto, video, animacje 3D, VR
Twój partner w multimediach.
Sprawdź naszą ofertę!
Powiązane
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany. Przejdź do formularza logowania/rejestracji.