Lista została przygotowana na podstawie danych statystycznych z 2012 roku. Energia ze źródeł odnawialnych jest produkowana w hydroelektrowniach, farmach wiatrowych i solarnych, elektrowniach geotermalnych i instalacjach spalających biomasę i odpady. W rankingu (20 pozycji) znalazło się miejsce dla 10 europejskich krajów.
Miejsce | Kraj | Konsumpcja w mln ekwiwalentnych baryłek rocznie | w tym hydroelektrownie | inne źródła |
1 | Chiny | 226,7 | 194,8 | 31,9 |
2 | USA | 113,9 | 63,2 | 50,7 |
3 | Brazylia | 105,7 | 94,5 | 11,2 |
4 | Kanada | 90,3 | 86,0 | 4,3 |
5 | Rosja | 37,8 | 37,7 | 0,1 |
6 | Indie | 37,1 | 26,2 | 10,9 |
7 | Niemcy | 30,8 | 4,8 | 26,0 |
8 | Japonia | 26,5 | 18,3 | 8,2 |
9 | Szwecja | 22,0 | 17,8 | 4,2 |
10 | Włochy | 20,3 | 9,4 | 10,9 |
11 | Hiszpania | 19,5 | 4,6 | 14,9 |
12 | Francja | 18,6 | 13,2 | 5,4 |
13 | Wenezuela | 18,5 | 18,5 | - |
14 | Turcja | 14,7 | 13,1 | 1,6 |
15 | Wietnam | 11,9 | 11,9 | - |
16 | Kolumbia | 11,0 | 10,8 | 0,2 |
17 | Austria | 10,5 | 8,9 | 1,6 |
18 | Wielka Brytania | 9,6 | 1,2 | 8,4 |
19 | Meksyk | 9,1 | 7,1 | 2,0 |
20 | Szwajcaria | 9,0 | 8,6 | 0,4 |
Konferencje Inżynieria
WIEDZA. BIZNES. ATRAKCJE
Sprawdź najbliższe wydarzenia
Powiązane
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany. Przejdź do formularza logowania/rejestracji.