Doroczny ranking spółek publicznych zajmujących się produkcją i dystrybucją mediów . Podstawowym kryterium oceny jest sprzedaż firmy osiągnięta w 2011 roku. Liderem rankingu pozostaje nieniecka spółka E.ON. Największy zysk wypracowały spółki z Włoch (Enel) i Francji (GDF Suez). Najwyższą stratę w związku z katastrofą elektrowni atomowej Fukushima wykazała japońska firma TEPCO. Największa polska spółka PGE znalazła się w zestawieniu na końcu piątej dziesiątki.
| 2012 | 2011 | Firma | Kraj | Sprzedaż w mld USD | Zysk w mld USD |
| 1 | 1 | E.ON | Niemcy | 157,3 | - 3,1 |
| 2 | 2 | GDF Suez | Francja | 117,5 | 5,2 |
| 3 | 3 | Enel | Włochy | 103,2 | 5,4 |
| 4 | 4 | EDF Group | Francja | 84,6 | 3,9 |
| 5 | 6 | Tokyo Electric Power | Japonia | 64,6 | - 15,0 |
| 6 | 5 | RWE Group | Niemcy | 63,7 | 2,3 |
| 7 | 10 | Scottish & Southern | Wielka Brytania | 45,4 | 2,4 |
| 8 | 8 | Iberdrola | Hiszpania | 41,0 | 3,6 |
| 9 | 7 | Veolia | Francja | 38,4 | - 0,6 |
| 10 | 11 | Korea Electric Power | Korea Południowa | 38,3 | - 3,0 |
| 11 | 9 | Centrica | Wielka Brytania | 35,4 | 0,7 |
| 12 | 13 | Vattenfall | Szwecja | 34,0 | 1,7 |
| 13 | 12 | Kansai Electric Power | Japonia | 33,0 | 1,5 |
| 14 | 15 | Chubu Electric Power | Japonia | 28,0 | 1,0 |
| 15 | 14 | Gas Natural | Wielka Brytania | 27,3 | 1,7 |
| 16 | 22 | Korea Gas | Korea Południowa | 24,6 | 0,2 |
| 17 | 16 | EnBW-Energie Baden | Niemcy | 24,3 | - 1,1 |
| 18 | 17 | National Grid | Wielka Brytania | 22,4 | 3,5 |
| 19 | 20 | Tohoku Electric Power | Japonia | 20,6 | - 0,4 |
| 20 | 18 | EDP Energias de Portugal | Portugalia | 19,6 | 1,5 |
| 21 | 19 | Exelon | USA | 18,9 | 2,5 |
| 22 | 28 | Tokyo Gas | Japonia | 18,5 | 1,1 |
| 23 | 29 | IDGC Holding | Indie | 18,3 | 0,3 |
| 24 | 30 | Electrobras | Brazylia | 18,0 | 1,4 |
| 25 | 24 | Kyushu Electric Power | Japonia | 17,9 | 0,3 |
| 26 | 21 | Southern Co | USA | 17,7 | 2,3 |
| 27 | 23 | AES | USA | 17,3 | 0,7 |
| 28 | 36 | First Energy | USA | 16,3 | 0,9 |
| 29 | 27 | Alpiq Holding | Szwajcaria | 15,8 | - 1,5 |
| 30 | 43 | Huaeng Power | Chiny | 15,8 | 0,5 |
| 31 | 31 | American Electric | USA | 15,6 | 1,7 |
| 32 | 34 | PG&E | USA | 15,0 | 0,9 |
| 33 | 37 | Oneok | USA | 14,8 | 0,4 |
| 34 | 38 | Edison | Włochy | 14,7 | - 1,1 |
| 35 | 26 | Dominion Resources | USA | 14,4 | 1,4 |
| 36 | 41 | Osaka Gas | Japonia | 14,3 | 0,6 |
| 37 | 32 | Duke Energy | USA | 14,2 | 1,7 |
| 38 | - | Rus Hydro | Rosja | 13,7 | 0,3 |
| 39 | 44 | Chogoku Electric Power | Japonia | 13,2 | 0,1 |
| 40 | 35 | Consolidated Edison | USA | 12,9 | 1,1 |
| 41 | 45 | NTPC | Indie | 12,8 | 2,1 |
| 42 | 39 | Edison International | USA | 12,7 | 0,1 |
| 43 | 42 | Entergy | USA | 11,2 | 1,4 |
| 44 | 40 | Public Service Enterprise | USA | 11,1 | 1,5 |
| 45 | - | Origin Energy | Australia | 11,1 | 0,2 |
| 46 | 49 | Tenaga National | Malezja | 10,8 | 0,2 |
| 47 | 47 | Xcel Energy | USA | 10,7 | 0,8 |
| 48 | 46 | CEZ | Czechy | 10,6 | 2,1 |
| 49 | - | Sempra Energy | USA | 10,0 | 1,4 |
| 50 | - | PGE | Polska | 9,5 | 1,7 |

Konferencje Inżynieria
WIEDZA. BIZNES. ATRAKCJE
Sprawdź najbliższe wydarzenia
Powiązane
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany. Przejdź do formularza logowania/rejestracji.