Przedstawiamy rankingi dla rynku ropy naftowej. Wielkość produkcji i konsumpcji podana została w tysiącach baryłek dziennie. Dane statystyczne pochodzą z 2011 roku. Największym producentem, po dwóch latach przerwy, została Arabia Saudyjska. Światowa produkcja zwiększyła się rok do roku o 1,3 proc. Najbardziej imponującą dynamikę wzrostu konsumpcji, wśród krajów pierwszej dwudziestki, notują Chiny (5,5 proc.) i Arabia Saudyjska (3,7 proc.).Zmniejszył się popyt na ropę w większości krajów należących do OECD w stosunku do 2010 roku. Spada też zużycie w krajach UE.
2011 | 2010 | Kraj | Produkcja 2011 | Zmiana w ciągu ostatniej dekady, % | Udział w produkcji światowej, % |
Świat | 83 570 | + 11,7 | 100,0 | ||
1 | 2 | Arabia Saudyjska | 11 161 | + 21,8 | 13,2 |
2 | 1 | Rosja | 10 280 | + 47,1 | 12,8 |
3 | 3 | USA | 7 841 | + 2,2 | 8,8 |
4 | 4 | Iran | 4 321 | + 12,9 | 5,2 |
5 | 5 | Chiny | 4 090 | + 23,5 | 5,1 |
6 | 6 | Kanada | 3 522 | + 31,5 | 4,3 |
7 | 8 | Zjednoczone Emiraty Arabskie | 3 322 | + 30,2 | 3,8 |
8 | 7 | Meksyk | 2 938 | - 17,7 | 3,6 |
9 | 9 | Kuwejt | 2 865 | + 31,3 | 3,5 |
10 | 11 | Irak | 2 798 | + 10,9 | 3,5 |
11 | 10 | Wenezuela | 2 720 | - 13,5 | 3,5 |
12 | 12 | Nigeria | 2 457 | + 8,0 | 2,9 |
13 | 13 | Brazylia | 2 193 | + 64,0 | 2,5 |
14 | 14 | Norwegia | 2 039 | - 40,4 | 2,3 |
15 | 17 | Kazachstan | 1 841 | + 111,8 | 2,1 |
16 | 15 | Angola | 1 746 | + 135,3 | 2,0 |
17 | 16 | Algieria | 1 729 | + 10,7 | 1,9 |
18 | 19 | Katar | 1 723 | + 128,5 | 1,9 |
19 | 20 | Wielka Brytania | 1 110 | - 55,2 | 1,3 |
20 | 22 | Indonezja | 942 | - 32,1 | 1,1 |
21 | 21 | Azerbejdżan | 931 | + 209,3 | 1,1 |
22 | 25 | Kolumbia | 930 | + 48,3 | 1,1 |
23 | 23 | Oman | 891 | - 7,2 | 1,1 |
24 | 24 | Indie | 858 | + 18,0 | 1,0 |
25 | 26 | Egipt | 735 | - 3,1 | 0,9 |
26 | 28 | Argentyna | 607 | - 26,9 | 0,8 |
27 | 27 | Malezja | 573 | - 14,0 | 0,7 |
28 | 30 | Ekwador | 509 | + 22,3 | 0,7 |
29 | 29 | Australia | 484 | - 37,1 | 0,6 |
30 | 18 | Libia | 479 | - 66,5 | 0,6 |
31 | 31 | Sudan | 453 | + 108,7 | 0,6 |
32 | 34 | Tajlandia | 345 | + 80,6 | 0,4 |
33 | 32 | Syria | 332 | - 42,9 | 0,4 |
34 | 33 | Wietnam | 328 | - 6,3 | 0,4 |
35 | 35 | Dem. Rep. Kongo | 295 | - 9,0 | 0,4 |
36 | 36 | Gwinea Równikowa | 252 | + 42,3 | 0,3 |
37 | 39 | Gabon | 245 | - 18,7 | 0,3 |
38 | 37 | Jemen | 228 | - 50,0 | 0,3 |
39 | 38 | Dania | 224 | - 31,7 | 0,3 |
40 | 40 | Turkmenistan | 216 | + 33,3 | 0,3 |
41 | 41 | RPA | 192 | 0 | 0,2 |
42 | 42 | Brunei | 166 | - 18,2 | 0,2 |
43 | 43 | Peru | 153 | + 56,1 | 0,2 |
44 | 44 | Niemcy | 147 | 0 | 0,2 |
45 | 45 | Trynidad i Tobago | 136 | + 1,0 | 0,1 |
46 | - | Japonia | 131 | 0 | 0,1 |
47 | 46 | Czad | 114 | 0,1 | |
48 | 47 | Włochy | 110 | + 27,9 | 0,1 |
49 | 49 | Rumunia | 87 | - 33,1 | 0,1 |
50 | 50 | Uzbekistan | 86 | - 49,8 | 0,1 |
2011 | 2010 | Kraj | Konsumpcja 2011 | Zmiana w ciągu ostatniej dekady, % | Udział w konsumpcji światowej, % |
Świat | 88 030 | + 13,9 | 100,0 | ||
1 | 1 | USA | 18 835 | - 4,2 | 20,5 |
2 | 2 | Chiny | 9 758 | + 100,8 | 11,4 |
3 | 3 | Japonia | 4 418 | - 18,1 | 5,0 |
4 | 4 | Indie | 3 473 | + 92,4 | 4,0 |
5 | 5 | Rosja | 2 961 | + 18,3 | 3,4 |
6 | 6 | Arabia Saudyjska | 2 856 | + 76,0 | 3,1 |
7 | 7 | Brazylia | 2 653 | + 30,6 | 3,0 |
8 | 8 | Korea Południowa | 2 397 | + 5,7 | 2,7 |
9 | 9 | Niemcy | 2 362 | - 15,3 | 2,7 |
10 | 10 | Kanada | 2 293 | + 14,1 | 2,5 |
11 | 11 | Meksyk | 2 037 | + 5,1 | 2,3 |
12 | 12 | Iran | 1 824 | + 31,0 | 2,1 |
13 | 13 | Francja | 1 724 | - 14,3 | 2,0 |
14 | 14 | Wielka Brytania | 1 542 | - 9,6 | 1,8 |
15 | 15 | Włochy | 1 486 | - 22,7 | 1,8 |
16 | 17 | Indonezja | 1 430 | + 25,6 | 1,7 |
17 | 16 | Hiszpania | 1 392 | - 6,3 | 1,7 |
18 | 18 | Singapur | 1 192 | + 68,8 | 1,5 |
19 | 19 | Tajlandia | 1 080 | + 35,5 | 1,3 |
20 | 20 | Holandia | 1 052 | + 14,0 | 1,2 |
21 | 22 | Australia | 1 003 | + 19,5 | 1,1 |
22 | 21 | Tajwan | 951 | + 1,2 | 1,1 |
23 | 23 | Wenezuela | 832 | + 33,7 | 0,9 |
24 | 24 | Egipt | 709 | + 32,0 | 0,8 |
25 | 28 | Turcja | 695 | + 9,9 | 0,8 |
26 | 26 | Irak | 690 | 0,8 | |
27 | 25 | Belgia | 677 | + 5,7 | 0,8 |
28 | 27 | Zjednoczone Emiraty Arabskie | 671 | + 72,0 | 0,8 |
29 | 30 | Argentyna | 609 | + 42,2 | 0,7 |
30 | 31 | Malezja | 608 | + 21,8 | 0,7 |
31 | 29 | Polska | 566 | + 35,0 | 0,6 |
32 | 32 | RPA | 547 | + 16,8 | 0,6 |
33 | 33 | Kuwejt | 438 | + 65,2 | 0,5 |
34 | 34 | Pakistan | 408 | + 11,7 | 0,5 |
35 | 38 | Hongkong | 363 | + 49,2 | 0,4 |
36 | 36 | Wietnam | 358 | + 92,4 | 0,4 |
37 | 37 | Algieria | 345 | + 74,2 | 0,4 |
38 | 35 | Grecja | 343 | - 15,1 | 0,4 |
39 | 39 | Chile | 327 | + 44,0 | 0,4 |
40 | 40 | Szwecja | 305 | - 10,9 | 0,4 |
41 | 43 | Nigeria | 279 | 0,3 | |
42 | 47 | Ukraina | 277 | - 2,5 | 0,3 |
43 | 44 | Austria | 257 | 0,3 | |
44 | 42 | Filipiny | 256 | - 25,6 | 0,3 |
45 | - | Kolumbia | 253 | + 11,4 | 0,3 |
46 | 50 | Norwegia | 253 | + 13,4 | 0,3 |
47 | - | Syria | 250 | 0,3 | |
48 | 49 | Izrael | 241 | - 7,4 | 0,3 |
49 | 46 | Portugalia | 240 | - 25,3 | 0,3 |
50 | - | Katar | 238 | + 226,0 | 0,3 |
Konferencje Inżynieria
WIEDZA. BIZNES. ATRAKCJE
Sprawdź najbliższe wydarzenia
Powiązane
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany. Przejdź do formularza logowania/rejestracji.