Ranking sporządzony został na podstawie wartości sprzedanych towarów i usług w roku 2011. Brane są pod uwagę tylko spółki, których akcje znajdują się w obrocie giełdowym. Szacunkowa wartość giełdowa podana jest w dolarach amerykańskich. Pierwsze miejsce utrzymał Shell. Największy zysk netto odnotował amerykański ExxonMobil. Lista nie obejmuje państwowych koncernów naftowych i energetycznych takich jak: Saudi Aramco, National Iranian Oil Company (NIOC) czy wenezuelska PdVSA.
Fot. Shell
Rok 2011 okazał się dla spółek bardzo zyskowny. Pierwsza dziesiątka klasyfikacji osiągnęła łącznie 214 mld USD czystego zysku. Dla porównania rok wcześniej było to 157 mld USD. Najlepszym wskaźnikiem zysk do wartości sprzedaży wśród dużych spółek wykazał się Gazprom (26,9 proc.)
2012 | 2011 | Firma | Kraj | Sprzedaż w mld USD | Zysk w mld USD | Wartość rynkowa w mld USD |
1 | 1 | Royal Dutch Shell | Holandia | 470,2 | 30,9 | 227,6 |
2 | 2 | ExxonMobil | USA | 433,5 | 41,1 | 407,4 |
3 | 4 | Sinopec China Petroleum | Chiny | 391,4 | 11,6 | 104,2 |
4 | 3 | BP | Wielka Brytania | 375,5 | 25,7 | 147,4 |
5 | 5 | PetroChina | Chiny | 310,1 | 20,6 | 294,7 |
6 | 6 | Chevron | USA | 236,3 | 26,9 | 218,0 |
7 | 8 | ConocoPhillips | USA | 231,0 | 12,4 | 98,9 |
8 | 7 | Total | Francja | 216,2 | 15,9 | 132,4 |
9 | 10 | Petrobras | Brazylia | 145,9 | 20,1 | 180,0 |
10 | 9 | Eni | Włochy | 143,2 | 8,9 | 97,6 |
11 | 15 | Valero Energy | USA | 126,1 | 2,1 | 15,5 |
12 | 11 | Gazprom | Rosja | 117,6 | 31,7 | 159,8 |
13 | 12 | JX Holdings Nippon Oil | Japonia | 115,9 | 3,8 | 15,8 |
14 | 13 | Statoil | Norwegia | 111,6 | 13,1 | 89,0 |
15 | 14 | Lukoil | Rosja | 111,4 | 10,4 | 55,3 |
16 | - | SK Holdings | Korea Południowa | 100,5 | 1,5 | 6,4 |
17 | 17 | PTT PCL | Tajlandia | 76,9 | 3,3 | 32,9 |
18 | 16 | Marathon Petroleum | USA | 73,5 | 2,4 | 15,4 |
19 | 18 | Repsol | Hiszpania | 72,8 | 2,8 | 30,1 |
20 | 19 | Indian Oil | Indie | 63,7 | 1,8 | 13,2 |
21 | - | SK Innovation | Korea Południowa | 61,8 | 2,9 | 13,8 |
22 | 22 | TNK-BP | Rosja | 60,2 | 9,0 | 51,6 |
23 | 21 | Reliance Industries | Indie | 59,5 | 4,3 | 50,4 |
24 | 20 | Rosnieft | Rosja | 59,2 | 11,3 | 79,6 |
25 | 23 | Sunoco | USA | 44,6 | - 1,7 | 4,3 |
26 | 26 | OMV Group | Austria | 44,1 | 1,4 | 12,2 |
27 | 29 | Schlumberger | USA | 39,5 | 5,0 | 102,4 |
28 | 24 | Suncor Energy | Kanada | 39,1 | 4,2 | 51,8 |
29 | 25 | Hess | USA | 37,9 | 1,7 | 27,3 |
30 | 33 | Ecopetrol | Kolumbia | 35,6 | 8,4 | 119,7 |
31 | 28 | PKN Orlen | Polska | 31,0 | 0,9 | 5,1 |
32 | 31 | Murphy Oil | USA | 27,7 | 0,9 | 11,4 |
33 | 35 | Formosa Petrochemical | Tajwan | 27,2 | 0,8 | 30,1 |
34 | 30 | CNOOC | Hongkong | 27,1 | 8,0 | 96,3 |
35 | 32 | Oil and Natural Gas | Indie | 26,3 | 5,0 | 46,6 |
36 | 38 | Halliburton | USA | 24,8 | 2,8 | 31,9 |
37 | 36 | Occidental Petroleum | USA | 24,1 | 6,8 | 81,6 |
38 | 39 | Husky Energy | Kanada | 22,9 | 2,2 | 25,1 |
39 | 34 | MOL | Węgry | 22,0 | 0,6 | 9,5 |
40 | 37 | Galp Energia | Portugalia | 21,8 | 0,6 | 14,5 |
41 | 42 | Sasol | RPA | 21,0 | 2,9 | 32,2 |
42 | 40 | BG Group | Wielka Brytania | 20,3 | 4,1 | 83,2 |
43 | 41 | Surgutneftegas | Rosja | 20,1 | 4,3 | 39,9 |
44 | 44 | Baker Hughes | USA | 19,8 | 1,7 | 21,4 |
45 | 43 | Enbridge | Kanada | 19,1 | 1,0 | 30,0 |
46 | 48 | Apache | USA | 16,9 | 4,6 | 41,9 |
47 | 47 | National Oilwell Varco | USA | 14,7 | 2,0 | 35,4 |
48 | 49 | Transnieft | Rosja | 14,6 | 3,9 | 3,0 |
49 | - | Marathon Oil | USA | 14,6 | 2,9 | 24,4 |
50 | 50 | Anadarko Petroleum | USA | 14,0 | - 2,6 | 42,2 |
PGNiG | Polska | 7,2 | 0,8 | 7,5 |
Konferencje Inżynieria
WIEDZA. BIZNES. ATRAKCJE
Sprawdź najbliższe wydarzenia
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany. Przejdź do formularza logowania/rejestracji.