Miejsce Kraj

Wydobycie w 2008

mln ekw. ton

Wydobycie w 2000

mln ekw. ton

Zuzycie w 2008

mln ekw. ton

Udowodnione

zasobyw mld ton

1 Chiny 1414 656 1496 62,2
2 Stany Zjednoczone 596 570 565 108,9
3 Australia 220 166 51 36,8
4 indie 194 132 231 54,0
5 Rosja 152 116 101 49,0
6 RPA 142 126 102 30,4
7 Indonezja 141 47 30 1,7
8 Polska 61 71 59 6,0
9 Kazachstan 59 38 33 28,1
10 Kolumbia 48 25 2 6,4
11 Niemcy 47 56 89 0,2
12 Ukraina 40 42 39 15,3
13 Kanada 36 37 33 3,4
14 Wietnam 23 7 1 0,2
15 Czechy 23 25 19 1,6
16 Turcja 18 14 30  
17 Wielka Brytania 11 19 35 0,2
18 Grecja 9 8 9  
19 Rumunia 7 6 7  
20 Hiszpania 6 8 15 0,2
21 Tajlandia 5 5 15 15,00,8
22 Meksyk 5 5 9 0,5
23 Bułgaria 5 5 1  
24 Wenezuela 5 4 7  
25 Nowa Zelandia 3 2 6  
  Japonia 1   148  
  Korea Południowa 1   40  
  Tajwan     40  
  Włochy     17  
  Brazylia 2   14  
  Francja     12