Rok 2012 podtrzymał korzystny trend dla spółek z tego sektora. Większość firm zanotowała podobne lub nawet wyższe niż przed rokiem przychody. Pierwsza dziesiątka klasyfikacji osiągnęła łącznie 213 mld USD czystego zysku. Najlepszym wskaźnikiem zysk do wartości sprzedaży wśród dużych spółek wykazał się ponownie Gazprom (28 proc.) 

2013 2012 Firma Kraj Sprzedaż mld USD Zysk netto mld USD Wartość giełdowa mld USD
1 1 Royal Dutch Shell Holandia / Wielka Brytania 467,2 26,6 213
2 2 ExxoMobil USA 420,7 44,9 400
3 3 Sinopec China Petroleum Chiny 411,7 10,1 107
4 4 BP Wielka Brytania 370,9 11,6 130
5 5 PetroChina Chiny 308,9 18,3 261
Total  Francja  240,5  14,1  115 
7 Chevron  USA  222,6  26,2  232 
10  Eni  Włochy  163,0  10,0  86 
12  Gazprom  Rosja  145,0  40,6  111 
10  Petrobras  Brazylia  144,1  11,0  120 
11 11  Valero Energy  USA  139,2  2,1  25 
12  Phillips 66  USA  136,1  4,1  40 
13  13  JX Holdings Nippon Oil  Japonia  129,5  2,1  15 
14 14 Statoil  Norwegia 126,8  12,4  78 
15  15  Łukoil  Rosja  116,3  11,0  55 
16  16  SK Holdings  Korea Południowa  106,3  0,9 
17  17  PTT PCL  Tajlandia  89,9  3,4  33 
18  19  Repsol  Hiszpania  77,7  2,7  29 
19 18 Marathon Petroleum
USA  76,5  3,4  29 
20  20  Indian Oil  Indie  70,8  0,8  14 
21  23  Reliance Industries  Indie  70,3  3,9  50 
22 24  Rosnieft  Rosja  68,8  11,2  78 
23  21  SK Innovation  Korea Południowa  65,1  1,1  14 
24  ConocoPhillips  USA  58,4  8,4  72 
25 26  OMV Group  Austria  56,3  1,8  15 
26 22 TNK-BP  Rosja  43,3  7,6  33 
27  27  Schlumberger  USA  42,3  5,5  105 
28  34  CNOOC  Hongkong  39,2  10,1  84 
29  30  Ecopetrol  Kolumbia  39,0  8,4  116 
30  28  Suncor Energy  Kanada  38,8  2,8  47 
31  31  PKN Orlen  Polska  38,8  0,8 
32  29  Hess  USA  37,7  2,0  24
33  Tesoro  USA  33,0  0,7 
34  33  Formosa Petrochemical  Tajwan  30,2  0,2  26 
35  35  Oil and Natural Gas  Indie  28,9  5,5  50 
36 32 Murphy Oil USA  28,6  1,0  12 
37  36  Halliburton  USA  28,5  2,6  39 
38  45  Enbridge  Kanada  25,4  0,8  37 
39 37 Occidental Petroleum
USA  24,7  4,6  67 
40  39  MOL  Węgry  24,6  0,7 
41  40  Galp Energia  Portugalia  24,4  0,5  13 
42 43 Surgutneftegas  Rosja  23,4  7,2  34 
43  38  Husky Energy  Kanada  22,5  2,0  29 
44  44  Baker Hughes  USA  21,4  1,3  21 
45  48  Transneft  Rosja  20,8  5,8 
46 47 National Oilwell Varco USA 20,0 2,5 30
47  42  BG Group  Wielka Brytania  19,3  4,6  6,1 
48  46  Apache  USA  17,1  2,0  30 
49  - Cenovus Energy  Kanada  16,9  1,0  24 
50  50  Anadarko Petroleum  USA  15,0  2,4  42 
    PGNiG  Polska  8,8  0,7  10