Nadal największymi graczami na tym rynku są USA (pierwsze w obu zestawieniach) i Rosja. Za nimi takie kraje, jak Kanada, Iran czy Chiny. Polska znalazła się, jako konsument, w drugiej połowie tabelki, a jako producent – omal nie wypadła z rankingu.

  Miejsce   Kraj

 Produkcja 2018 r.

[w mld m3

 Udział w produkcji światowej
[2018 r.]

  Świat 3867,9 100%
USA 831,8 21,5%
Rosja 669,5 17,3%
Iran 239,5 6,2%
Kanada 184,7 4,8%
Katar 175,5 4,5%
Chiny 161,5 4,2%
Norwegia 120,6 3,1%
 Australia 130,1 3,4%
Arabia Saudyjska 112,1 2,9%
10  Algieria 92,3 2,4%
11  Indonezja 73,2 1,9%
12  Malezja 72,5 1,9%
13  Zjednoczone Emiraty Arabskie 64,7 1,7%
14  Turkmenistan 61,5 1,6%
15  Egipt 58,6 1,5%
16  Uzbekistan 56,6 1,5%
17  Nigeria 49,2 1,3%
18  Wielka Brytania 40,6 1%
19 Argentyna 39,4 1%
20  Tajlandia 37,7 1%
21  Meksyk 37,4 1%
22 Pakistan 34,2 0,9%
23 Trynidad i Tobago 34,0 0,9%
24   Wenezuela 33,2 0,9%
25  Holandia 32,3 0,8%
26 Bangladesz 27,5 0,7%
27 ex aequo [26] Indie 27,5 0,7%
28 ex aequo [26] kraje Pacyfiku poza wymienionymi w rankingu 27,5 0,7%
29 zbiorczo kraje Afryki poza wymienionymi w rankingu 26,7 0,7%
30  Brazylia 25,2 0,7%
31 Kazachstan 24,4 0,6%
32  Ukraina 19,9 0,5%
33 Azerbejdżan 18,8 0,5%
34  Mjanma 17,8 0,5%
35      
36  Kuwejt 17,5 0,5%
37  Boliwia 16,0 0,4%
38  Bahrajn 14,8 0,4%
39 Irak 13,0 0,3%
40 Kolumbia 12,9 0,3%
41 Peru 12,8 0,3%
42 Brunei 12,6 0,3%
43 zbiorczo kraje Środkowego Wschodu poza wymienionymi w rankingu 10,1 0,3%
44 Libia 9,8 0,3%
45 Wietnam 9,6 0,2%
46 Rumunia 9,5 0,2%
47 zbiorczo kraje Europy poza wymienionymi w rankingu 8,7 0,2%
48 Niemcy 5,5 0,1%
49] Włochy 5,2 0,1%
50 Dania 4,3 0,1%

Na miejscu 50. [51.] wśród największych producentów gazu ziemnego znajduje się Polska: w 2018 r., tak samo jak w roku poprzednim, wyprodukowano w naszym kraju 4 mld m3 gazu ziemnego. Dekadę wcześniej produkcja plasowała się na poziomie 4,3 mld m3.

 

Miejsce  Kraj

Konsumpcja

2018 r.

[w mld m3]

 Udział w konsumpcji

światowej

Niemcy[2018 r.]

  Świat 3848,9 100,0%
1 USA 817,1 21,2%
2 Rosja 454,5 11,8%
3 Chiny 283,0 7,4%
4 Iran 225,6 5,9%
5 Japonia 115,7 3,0%
6 ex aequo [5] Kanada 115,7 3,0%
7 Arabia Saudyjska 112,1 2,9%
8 Meksyk 89,5 2,3%
9 Niemcy 88,3 2,3%
10 Wielka Brytania 78,9 2,0%
11 Zjednoczone Emiraty Arabskie 76,6 2,0%
12 Włochy 69,2 1,8%
13 Egipt 59,6 1,5%
14 Indie 58,1 1,5%
15 Korea Południowa 55,9 1,5%
16 Tajlandia 49,9 1,3%
17 Argentyna 48,7 1,3%
18 Turcja 47,3 1,2%
19 Pakistan 43,6 1,1%
20 Francja 42,7 1,1%
21 ex aequo [20] Algieria 42,7 1,1%
22 Uzbekistan 42,6 1,1%
23 zbiorczo kraje Afryki poza wymienionymi w rankingu 42,3 1,1%
24 Katar 41,9 1,1%
25 Australia 41,4 1,1%
26 Malezja 41,3 1,1%
27 Indonezja 39,0 1,0%
28 Brazylia 35,9 0,9%
29 Holandia 35,7 0,9%
30 Wenezuela 33,4 0,9%
31 Hiszpania 31,5 0,8%
32 Ukraina 30,6 0,8%
33 zbiorczo kraje Europy poza wymienionymi w rankingu 30,1 0,8%
34 Turkmenistan 28,4 0,7%
35 Bangladesz 28,4 0,7%
36 zbiorczo kraje Środkowego Wschodu poza wymienionymi w rankingu 22,7 0,6%
37 Oman 24,9 0,6%
38 Tajwan 23,7 0,6%
39 Kuwejt 21,8 0,6%
40 Polska 19,7 0,5%
41 Kazachstan 19,4 0,5%
42 Białoruś 19,3 0,5%
43 Irak 17,0 0,4%
44 Belgia 16,9 0,4%
45 Trynidad i Tobago 15,3 0,4%
46 Kolumbia 13,0 0,3%
47 Singapur 12,3 0,3%
48 zbiorczo kraje Pacyfiku poza wymienionymi w rankingu 12,0 0,3%
49 Rumunia 10,9 0,3%
50 Azerbejdżan 10,8 0,3%

Przeczytaj także: Największe gospodarki świata