Światowe Forum Ekonomiczne (WEF) opublikowało doroczny ranking krajów najaktywniej wykorzystujących technologie informatyczne. Sklasyfikowano 133 kraje, a wśród kryteriów oceny znalazły się: przystępność technologii informatycznych (IT) dla użytkowników, gotowość użytkowników do wykorzystania nowinek technicznych i uczenia się oraz poziom ich bezpośredniego wykorzystania.
Według rankingu najlepiej radzą sobie z IT Szwedzi, obywatele Singapuru i Duńczycy. Na piątym miejscu sklasyfikowano Stany Zjednoczone, na trzydziestym siódmym miejscu znalazły się Chiny. Polska zajęła w raporcie, odległe 65. miejsce. W Unii gorzej jest tylko w Bułgarii (71. miejsce).
Najgorzej w Polsce wypada infrastruktura. Mamy za dużo procedur i ograniczeń prawnych. Względnie niski jest poziom importu komputerów i innych urządzeń IT.
Miejsce | Kraj | Punkty |
1 | Szwecja | 5,65 |
2 | Singapur | 5,64 |
3 | Dania | 5,54 |
4 | Szwajcaria | 5,48 |
5 | Stany Zjednoczone | 5,46 |
6 | Finlandia | 5,44 |
7 | Kanada | 5,36 |
8 | Hongkong | 5,33 |
9 | Holandia | 5,32 |
10 | Norwegia | 5,22 |
11 | Tajwan | 5,20 |
12 | Islandia | 5,20 |
13 | Wielka Brytania | 5,17 |
14 | Niemcy | 5,16 |
15 | Korea Południowa | 5,14 |
16 | Australia | 5,08 |
17 | Luksemburg | 5,02 |
18 | francja | 4,99 |
19 | Nowa Zelandia | 4,94 |
20 | Austria | 4,94 |
21 | Japonia | 4,89 |
22 | Belgia | 4,86 |
23 | Zjednoczone Emiraty Arabskie | 4,85 |
24 | Irlandia | 4,82 |
25 | Estonia | 4,81 |
34 | Hiszpania | 4,37 |
36 | Czechy | 4,35 |
37 | Chiny | 4,31 |
41 | Litwa | 4,12 |
43 | Indie | 4,09 |
46 | Węgry | 3,98 |
65 | Polska | 3,74 |
80 | Rosja | 3,58 |
82 | Ukraina | 3,53 |
Foto, video, animacje 3D, VR
Twój partner w multimediach.
Sprawdź naszą ofertę!
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany. Przejdź do formularza logowania/rejestracji.