Ranking sporządzony został na podstawie wartości sprzedanych w roku 2011. Brane są pod uwagę tylko te spółki telekomunikacyjne, których akcje znajdują się w obrocie giełdowym. Zarówno wynik sprzedaży, jak i osiągnięty zysk, wyrażono w dolarach amerykańskich. Na czele listy niezmiennie od wielu lat amerykańska firma AT&T. Jednak dystans pomiędzy nią a konkurentami się zmniejsza.
Wyniki finansowe dziesięciu największych spółek spadły w stosunku do roku poprzedniego o 23 proc. do 66,4 mld USD. Największą wartość rynkową na koniec 2011 roku miały: China Mobile (216 mld USD), AT&T (187 mld USD) oraz Vodafone (131 mld USD).
2012 | 2011 | Firma | Kraj | Sprzedaż w mld USD | Zysk netto w mld USD |
1 | 1 | AT&T | USA | 126,7 | 3,9 |
2 | 2 | Nippon Telegraph and Tel | Japonia | 124,0 | 6,1 |
3 | 3 | Verizon Communications | USA | 110,9 | 2,4 |
4 | 6 | China Mobile | Hongkong Chiny | 81,7 | 19,5 |
5 | 5 | Telefonica | Hiszpania | 81,4 | 7,0 |
6 | 4 | Deutsche Telekom | Niemcy | 76,0 | 0,7 |
7 | 7 | Vodafone | Wielka Brytania | 73,5 | 12,8 |
8 | 8 | France Telecom | Francja | 58,6 | 5,0 |
9 | 9 | America Movil | Meksyk | 47,7 | 5,9 |
10 | 11 | KDDI | Japnia | 41,3 | 3,1 |
11 | 13 | China Telecom | Chiny | 38,9 | 2,6 |
12 | 10 | Telecom Italia | Włochy | 36,9 | 4,2 |
13 | 15 | Softbank | Japonia | 36,1 | 2,3 |
14 | 12 | Sprint Nextel | USA | 33,7 | - 2,9 |
15 | 14 | BT Group | Wielka Brytania | 32,2 | 2,4 |
16 | 18 | Sistiema JFSC | Rosja | 28,0 | 0,9 |
17 | 17 | Telstra | Australia | 26,8 | 3,5 |
18 | 16 | China Unicom | Hongkong Chiny | 25,3 | 0,6 |
19 | 30 | VimpelCom | Holandia | 20,2 | 0,5 |
20 | 20 | BCE | Kanada | 19,1 | 2,3 |
21 | 22 | KT | Korea Południowa | 19,0 | 1,1 |
22 | 23 | Tele Norte Leste | Brazylia | 17,8 | 0,9 |
23 | 19 | KPN | Holandia | 16,9 | 2,0 |
24 | 24 | Telenor | Norwegia | 16,4 | 1,3 |
25 | - | Century Link | USA | 15,4 | 0,6 |
26 | 25 | Telia Sonera | Szwecja | 15,1 | 2,7 |
27 | 21 | MTN Group | RPA | 15,1 | 2,6 |
28 | 26 | Saudi Telecom | Arabia Saudyjska | 14,8 | 2,1 |
29 | - | SK Telecom | Korea Południowa | 14,4 | 1,5 |
30 | 29 | SingTel | Singapur | 14,3 | 3,0 |
Telekomunikacja Polska | Polska | 4,6 | 0,6 |
Foto, video, animacje 3D, VR
Twój partner w multimediach.
Sprawdź naszą ofertę!
Powiązane
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany. Przejdź do formularza logowania/rejestracji.