2012 2011 Firma Branża Kraj Sprzedaż mld USD Zysk mld USD
1 1 Samsung Electronics  Elektronika, półprzewodniki Korea Południowa 142,4 11,5
2 6 Apple Hardware USA 127,8 33,0
3 2 Hewlett Packard  Hardware USA 125,0 5,9
4 3 IBM Serwis USA 106,9 15,9
5 4 Panasonic Elektronika Japonia 104,6 0,9
6 5 Sony Elektronika Japonia 88,6 - 3,1
7 7 Toshiba Elektronika Japonia 77,0 1,7
8 8 Microsoft Software USA 72,1 23,5
9 9 Dell Hardware USA 62,1 3,5
10 11 Fujitsu Hardware Japonia 54,5 0,7
11  14  Intel  Półprzewodniki  USA  54,0  12,9
12 10  Nokia  IT  Finlandia  50,1  - 1,5 
13 12  LG Electronics  Elektronika  Korea Południowa  46,8  - 0,4 
14  13  Canon  Elektronika  Japonia  46,2  3,2 
15 15  Cisco Systems  IT  USA  44,8  7,0 
16  20  Google  Serwis  USA  37,9  9,7 
17  16  NEC  Elektronika  Japonia  37,5  - 0,2 
18  21  Quanta Computer   Hardware  Tajwan  36,8  0,6 
19  17  Oracle  Software USA  36,7 9,4 
20  19  Sharp  Elektronika  Japonia  36,4  0,2 
21 18  Ericsson  IT  Szwecja  32,8  1,8 
22 25  Compal Electronics  Hardware  Tajwan  30,4  0,8 
23  22  Accenture  Software  Irlandia  28,5  2,4 
24  Avnet  Elektronika, serwis  USA  26,7  0,7 
25  31  Lenovo Group  Hardware  Chiny  21,6  0,3 
26  Wistron  Hardware  Tajwan  21,1  0,4 
27  23  LG Display  Elektronika  Korea Południowa  21,0  - 0,7 
28  29  EMC  Hardware  USA  20,0  2,5 
29  24  Alcatel Lucent  IT  Francja  19,9  1,4 
30  28  Research In Motion  IT  Kanada  19,8  2,2 
31  30  SAP  Software  Niemcy  18,4  4,5 
32  26  Acer  Hardware  Tajwan  16,2  - 0,2 
33  36  Qualcomm   IT  USA  16,1  4,5 
34  32  Computer Sciences  Serwis  USA  16,0  - 3,9 
35  43  HTC  IT  Tajwan  15,4  2,0 
36  Kyocera  Elektronika  Japonia 15,2 1,5
37  27  Asus  Hardware  Tajwan  14,7  0,6 
38  TE Connectivity  Elektronika, światłowody  Szwajcaria  14,4  1,2 
39  35  Taiwan Semiconductor  Półprzewodniki  Tajwan  14,1  4,4 
40 34  Texas Instruments  Półprzewodniki  USA  13,7  2,2 
41  37  Motorola Mobility  IT  USA  13,1  - 0,2 
42  33  Nintendo  Elektronika  Japonia  12,2  0,9 
43  38  Seagate Technology  Hardware  Irlandia  11,6  0,9 
44  TPV Technology  Hardware  Hongkong  11,1  0,1 
45  44  ZTE  IT  Chiny  10,7  0,5 
46  47  Nikon  Elektronika  Japonia  10,7  0,3 
47  45  TDK  Elektronika  Japonia  10,5  0,5 
48  42  Olympus  Elektronika  Japonia  10,2  0,1 
49  40  Applied Materials  Półprzewodniki  USA  10,0  1,5 
50  46  Konica Minolta  Elektronika  Japonia  9,4  0,3 
  41  Western Digital  Hardware  USA  9,4  0,7