Przedstawiamy ranking spółek technologicznych sporządzony na podstawie wartości sprzedaży towarów i usług w roku 2012 Na czele klasyfikacji znalazł się koreański Samsung. Najwyższy zysk ponownie zanotowała firma Apple. Na liście wciąż dominują spółki ze Stanów Zjednoczonych (18) i Japonii (12). Rentowność branży spada. W ubiegłym roku pierwsza dziesiątka zarobiła o 20 proc. mniej w roku 2011.
| 2013 | 2012 | Firma | Branża | Kraj | Sprzedaż w mld USD | Zysk netto w mld USD |
| 1 | 1 | Samsung Electronics | Elektronika, półprzewodniki | Korea Południowa | 187,8 | 21,7 |
| 2 | 2 | Apple | Hardware | USA | 164,7 | 41,7 |
| 3 | 3 | Hewlett Packard | Hardware | USA | 118,7 | - 12,9 |
| 4 | 4 | IBM | Serwis | USA | 104,5 | 16,6 |
| 5 | 5 | Panasonic | Elektronika | Japonia | 78,0 | - 7,0 |
| 6 | 7 | Toshiba | Elektronika | Japonia | 73,7 | 0,9 |
| 7 | 8 | Microsoft | Software | USA | 72,9 | 15,5 |
| 8 | 6 | Sony | Elektronika | Japonia | 64,9 | - 4,6 |
| 9 | 9 | Dell | Hardware | USA | 56,9 | 2,4 |
| 10 | 10 | Fujitsu | Hardware | Japonia | 54,0 | 0,5 |
| 11 | 11 | Intel | Półprzewodniki | USA | 53,8 | 11,0 |
| 12 | 16 | Serwis | USA | 50,2 | 10,7 | |
| 13 | 15 | Cisco Systems | IT | USA | 46,1 | 6,0 |
| 14 | 13 | LG Electronics | Elektronika | Korea Południowa | 45,2 | 0,1 |
| 15 | 19 | Oracle | Software | USA | 37,1 | 10,6 |
| 16 | 17 | NEC | Elektronika | Japonia | 36,7 | - 1,3 |
| 17 | 21 | Ericsson | IT | Szwecja | 35,3 | 0,9 |
| 18 | 14 | Canon | Elektronika | Japonia | 34,7 | 3,4 |
| 19 | 18 | Quanta Computer | Hardware | Tajwan | 34,4 | 0,8 |
| 20 | 12 | Nokia | IT | Finlandia | 30,1 | - 3,1 |
| 21 | 23 | Accenture | Software | Irlandia | 30,0 | 3,1 |
| 22 | 25 | Lenovo Group | Hardware | Chiny | 29,6 | 0,5 |
| 23 | - | LG Display | Elektronika | Korea Południowa | 26,1 | 0,2 |
| 24 | 24 | Avnet | Elektronika, serwis | USA | 25,2 | 0,5 |
| 25 | 20 | Sharp | Elektronika | Japonia | 24,5 | - 3,7 |
| 26 | 22 | Compal Electronics | Hardware | Tajwan | 23,1 | 0,1 |
| 27 | 28 | EMC | Hardware | USA | 21,7 | 2,7 |
| 28 | 31 | SAP | Software | Niemcy | 20,9 | 3,6 |
| 29 | 29 | Alcatel Lucent | IT | Francja | 19,6 | 0,6 |
| 30 | 33 | Qualcomm | IT | USA | 19,1 | 6,1 |
| 31 | 30 | Research In Motion | IT | Kanada | 18,5 | 1,1 |
| 32 | 39 | Taiwan Semiconductor | Półprzewodniki | Tajwan | 17,4 | 5,7 |
| 33 | 43 | Seagate Technology | Hardware | Irlandia | 16,3 | 3,2 |
| 34 | - | Innolux | Hardware | Tajwan | 16,3 | 0,1 |
| 35 | 50 | Western Digital | Hardware | USA | 15,6 | 2,1 |
| 36 | 34 | Computer Sciences | Serwis | USA | 15,5 | 0,5 |
| 37 | 35 | HTC | IT | Tajwan | 15,4 | 2,0 |
| 38 | 37 | Asus | Hardware | Tajwan | 15,2 | 0,8 |
| 39 | 32 | Acer | Hardware | Tajwan | 14,8 | - 0,1 |
| 40 | 36 | Kyocera | Elektronika | Japonia | 14,4 | 1,0 |
| 41 | 38 | TE Connectivity | Elektronika | Szwajcaria | 13,2 | 1,1 |
| 42 | 40 | Texas Instruments | Półprzewodniki | USA | 12,8 | 1,8 |
| 43 | 48 | Olympus | Elektronika | Japonia | 12,8 | - 1,0 |
| 44 | 47 | TDK | Elektronika | Japonia | 9,8 | 0,1 |
| 45 | 50 | Konica Minolta | Elektronika | Japonia | 9,3 | 0,3 |
| 46 | 46 | Nikon | Elektronika | Japonia | 9,2 | 0,6 |
| 47 | 49 | Applied Materials | Półprzewodniki | USA | 8,7 | 0,1 |
| 48 | - | Symantec | Software | USA | 6,8 | 1,1 |
| 49 | - | Yahoo | Serwis | USA | 6,1 | 3,9 |
| 50 | - | Serwis | USA | 5,1 | 0,1 |

Konferencje Inżynieria
WIEDZA. BIZNES. ATRAKCJE
Sprawdź najbliższe wydarzenia
Powiązane
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany. Przejdź do formularza logowania/rejestracji.