Lista obejmuje spółki zajmujące się wydobyciem surowców z wyjątkiem ropy naftowej i gazu. Kryterium oceny jest wartość sprzedaży osiągnięta w 2011 r. Na czele rankingu z wyraźną przewagą znajdują się trzy międzynarodowe koncerny górnicze. Najbardziej zyskowną spółką jest BHP Billiton. Na liście znalazły się także polskie firmy - KGHM oraz JSW.
Miejsce | Firma | Kraj / siedziba | Główne wydobycie | Sprzedaż w mld USD | Zysk w mld USD |
1 | BHP Billiton | Australia | Ruda żelaza, węgiel, złoto, mangan, aluminium | 71,7 | 23,6 |
2 | Rio Tinto | Wielka Brytania | Węgiel, aluminium, ruda żelaza, miedź | 60,5 | 6,8 |
3 | Vale | Brazylia | Ruda żelaza, nikiel, mangan |
60,0 | 22,9 |
4 | China Shenhua Energy Company | Chiny | Węgiel | 33,1 | 7,3 |
5 | Xstrata | Szwajcaria | Miedź, cynk, węgiel, nikiel, ołów | 32,7 | 6,5 |
6 | Anglo American | Wielka Brytania | Platyna, diamenty, miedź, nikiel | 29,8 | 6,9 |
7 | Alcoa | USA | Aluminium | 25,0 | 1,0 |
8 | Aluminium Corp. of China (CHINALCO) | Chiny | Aluminium | 22,0 | 0,1 |
9 |
Freeport-McMoRan |
USA | Miedź, złoto, molibden | 20,9 | 4,6 |
10 | Codelco | Chile | Miedź, molibden | 18,0 | 7,0 |
11 | Barrick Gold | Kanada | Złoto, srebro, miedź | 14,3 | 4,5 |
12 | Norilsk Nickel | Rosja | Nikiel, pallad, miedź, platyna, złoto | 12,7 | 3,3 |
13 | Vedanta Resources |
Wielka Brytania | Miedź, cynk, aluminium, ołów | 12,0 | 1,2 |
14 | Teck Resources | Kanada | Miedź, węgiel, cynk | 11,7 | 2,7 |
15 | Coal India | Indie | Węgiel | 11,6 | 2,4 |
16 | Jiangxi Copper | Chiny | Miedź, złoto, srebro, ołów | 11,6 | 0,8 |
17 | China Coal Energy | Chiny | Węgiel | 10,7 | 1,1 |
18 | Newmont Mining | USA | Złoto, miedź, srebro | 10,4 | 0,4 |
19 | Sumimoto Metal Mining | Japonia | Miedź, złoto | 10,3 | 1,0 |
20 | Grupo Mexico | Meksyk | Miedź | 9,3 | 2,1 |
21 | Peabody Energy | USA | Węgiel | 8,0 | 0,9 |
22 | Eurasian Natural Resources | Wielka Brytania | Ruda żelaza, aluminium, węgiel | 7,7 | 1,9 |
23 | Yanzhou Coal Mining | Chiny | Węgiel | 7,5 | 1,4 |
24 | Alpha Natural Resources | USA | Węgiel | 7,1 | - 0,7 |
25 | Industrias Penoles | Meksyk | Srebro, złoto, cynk, ołów | 6,9 | 0,9 |
26 | KGHM | Polska | Miedź, srebro | 6,4 | 3,2 |
27 | De Beers | Luksemburg | Diamenty | 6,2 | 1,3 |
28 | Consol Energy |
USA | Węgiel | 6,0 | 0,6 |
29 | Anglogold Ashanti | RPA | Złoto | 5,9 | 1,3 |
30 | Antofagasta | Wielka Brytania | Miedź | 5,9 | 1,2 |
31 | Boliden | Szwecja | Miedź, cynk, ołów, złoto | 5,8 | 0,5 |
32 | Goldcorp |
Kanada | Złoto | 5,4 | 1,9 |
33 | Gold Fields | RPA | Złoto | 5,2 | 0,9 |
34 | Korea Zinc | Korea Południowa | Cynk | 5,0 | 0,6 |
35 | Southern Copper Corp. |
Peru, USA | Miedź, Molibden | 5,0 | 0,5 |
36 | Impala Platinum | RPA | Platyna, nikiel, miedź, kobalt | 4,9 | 1,0 |
37 | Xishan Coal & Electricity |
Chiny | Węgiel | 4,8 | 0,4 |
38 | Shandong Gold Mining | Chiny | Złoto | 4,7 | 0,3 |
39 | Newerest Mining | Australia | Złoto, miedź | 4.4 | 1,0 |
40 | Bumi Resources | Indonezja | Węgiel | 4,3 | 0,3 |
41 | Zijin Mining | Chiny | Złoto, miedź | 4,2 | 0,7 |
42 | Yang Quan Coal Industry | Chiny | Węgiel | 4,2 | 0,4 |
43 | Kinross Gold | Kanada | Złoto | 3,9 | - 2,0 |
44 | China Hongqiao | Chiny | Aluminium | 3,8 | 0,9 |
45 | Banpu | Tajlandia | Węgiel, lignit | 3,6 | 0,5 |
46 | Kazkhmys | Wielka Brytania, Kazachstan | Miedź | 3,3 | 1,5 |
47 | Jastrzębska Spółka Węglowa | Polska | Węgiel | 3,2 | 0,7 |
48 | National Mineral Development Corporation |
Indie | Ruda żelaza, miedź, wapień, gips | 2,7 | 1,4 |
49 | First Quantum Minerals |
Kanada | Miedź | 2,6 | 0,5 |
50 | Cameco | Kanada | Uran | 2,3 | 0,4 |
Konferencje Inżynieria
WIEDZA. BIZNES. ATRAKCJE
Sprawdź najbliższe wydarzenia
Powiązane
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany. Przejdź do formularza logowania/rejestracji.