Najwyższy poziom życia jest w Norwegii, Australii i Islandii - wynika z dorocznego Raportu o Rozwoju Społecznym, który w poniedziałek opublikował Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP). Raport klasyfikuje kraje pod względem poziomu życia. W rankingu ONZ Polska zajęła 41. miejsce na 182 sklasyfikowane państwa
Fig. Human Development Reports
Mierzący poziom życia ranking państw ONZ przygotowuje od 1992 r. Opiera się on na wskaźniku rozwoju społecznego HDI (Human Development Index), który jest miernikiem rozwoju i poziomu życia w poszczególnych krajach. W skład HDI wchodzą m.in. dane dotyczące średniej długości życia, PKB, poziomu szkolnictwa i piśmiennictwa, inwestycji zagranicznych, przepływu kapitału, sytuacji politycznej, poziomu ubóstwa i warunków życia dla emigrantów. Na podstawie tych danych kraje są klasyfikowane do grup określających poziom rozwoju. Warto zaznaczyć, że raport opracowano na podstawie danych z 2007 r.,
Obraz który wyłania się z raportu jest już jednak nieaktualny, bowiem bazuje on danych sprzed kryzysu. W tym za rok 2010 stracą znacznie najbardziej poszkodowani - Islandia, kraje nadbałtyckie, WNP, a zyska - Polska.
Oficjalna pierwsza 50 rankingu podana za Human Development Report 2009 - HDI rankings:
Miejsce | Kraj | HDI |
1. | Norwegia | 0,971 |
2. | Australia | 0,970 |
3. | Islandia | 0,969 |
4. | Kanada | 0,966 |
5. | Irlandia | 0,965 |
6. | Holandia | 0,964 |
7. | Szwecja | 0,963 |
8. | Francja | 0,961 |
9. | Szwajcaria | 0,960 |
10. | Japonia | 0,960 |
11. | Luksemburg | 0,960 |
12. | Finlandia | 0,959 |
13. | USA | 0,956 |
14. | Austria | 0,955 |
15. | Hiszpania | 0,955 |
16. | Dania | 0,955 |
17. | Belgia | 0,953 |
18. | Włochy | 0,951 |
19. | Liechtenstein | 0,951 |
20. | Nowa Zelandia | 0,950 |
21. | Wielka Brytania | 0,947 |
22. | Niemcy | 0,947 |
23. | Singapur | 0,944 |
24. | Hongkong | 0,944 |
25. | Grecja | 0,942 |
26. | Korea Południowa | 0,937 |
27. | Izrael | 0,935 |
28. | Andora | 0,934 |
29. | Słowenia | 0,929 |
30. | Brunei | 0,920 |
31. | Kuwejt | 0,916 |
32. | Cypr | 0,914 |
33. | Katar | 0,910 |
34. | Portugalia | 0,909 |
35. | Zjed. Emiraty Arabskie | 0,903 |
36. | Czechy | 0,903 |
37. | Barbados | 0,903 |
38. | Malta | 0,902 |
39. | Bahrajn | 0,895 |
40. | Estonia | 0,883 |
41. | Polska | 0,880 |
42. | Słowacja | 0,880 |
43. | Węgry | 0,879 |
44. | Chile | 0,878 |
45 | Chorwacja | 0,871 |
46. | Litwa | 0,870 |
47. | Antiqua | 0,868 |
48. | Łotwa | 0,866 |
49. | Argentyna | 0,866 |
50. | Urugwaj | 0,865 |
53. | Meksyk | 0,854 |
59. | Arabia Saudyjska | 0,843 |
61. | Bułgaria | 0,840 |
71. | Rosja | 0,817 |
75. | Brazylia | 0,813 |
79. | Turcja | 0,806 |
85. | Ukraina | 0,796 |
92. | Chiny | 0,772 |
134. | Indie | 0,612 |
Foto, video, animacje 3D, VR
Twój partner w multimediach.
Sprawdź naszą ofertę!
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany. Przejdź do formularza logowania/rejestracji.