Polska awansowała na 39. pozycję w rankingu konkurencyjności gospodarki opublikowanym przez World Economic Forum. W tegorocznym rankingu Polska wyprzedza m.in. Włochy, Hiszpanię, Portugalię. Liderem rankingu pozostaje Szwajcaria, która wyprzedza Szwecję i Singapur. Nie ma nowych krajów w pierwszej dziesiątce, spadają notowania Stanów Zjednoczonych. Chiny są najbardziej konkurencyjną gospodarką wśród większych krajów rozwijających się.
Ranking konkurencyjności gospodarek WEF
World Economic Forum opiera się na statystykach gospodarczych i opiniach szefów korporacji. WEF opiera swoją ocenę na kilkunastu czynnikach napędzających konkurencyjność, takich jak instytucje, infrastruktura, zdrowie i edukacja, wielkość rynku oraz otoczenie makroekonomiczne. W tabeli przedstawiono kolejno miejsce zajmowane w 2010, 2009 i w 2008 roku.
Pozycja 2010 | Pozycja 2009 | Pozycja 2008 | Kraj | Wynik w 2010 rioku |
1 | 1 | 2 | Szwajcaria | 5,63 |
2 | 4 | 4 | Szwecja | 5,56 |
3 | 3 | 5 | Singapur | 5,48 |
4 | 2 | 1 | Stany Zjednoczone | 5,43 |
5 | 7 | 7 | Niemcy | 5,39 |
6 | 8 | 9 | Japonia | 5,37 |
7 | 6 | 6 | Finlandia | 5,37 |
8 | 10 | 8 | Holandia | 5,33 |
9 | 5 | 3 | Dania | 5,32 |
10 | 9 | 10 | Kanada | 5,30 |
11 | 11 | 11 | Hongkong | 5,27 |
12 | 13 | 12 | Wielka Brytania | 5,25 |
13 | 12 | 17 | Tajwan | 5,21 |
14 | 14 | 15 | Norwegia | 5,14 |
15 | 16 | 16 | Francja | 5,13 |
16 | 15 | 18 | Australia | 5,11 |
17 | 22 | 26 | Katar | 5,10 |
18 | 17 | 14 | Austria | 5,09 |
19 | 18 | 19 | Belgia | 5,07 |
20 | 21 | 25 | Luksemburg | 5,05 |
21 | 28 | 27 | Arabia Saudyjska | 4,95 |
22 | 19 | 13 | Korea Południowa | 4,93 |
23 | 20 | 24 | Nowa Zelandia | 4,92 |
24 | 27 | 23 | Izrael | 4,91 |
25 | 23 | 31 | ZEA | 4,89 |
26 | 24 | 21 | Malezja | 4,88 |
27 | 29 | 30 | Chiny | 4,84 |
28 | 32 | 35 | Brunei | 4,75 |
29 | 25 | 22 | Irlandia | 4,74 |
30 | 30 | 28 | Chile | 4,69 |
31 | 26 | 20 | Islandia | 4,68 |
32 | 40 | 45 | Tunezja | 4,65 |
33 | 35 | 32 | Estonia | 4,61 |
34 | 41 | 44 | Oman | 4,61 |
35 | 39 | 42 | Kuwejt | 4,59 |
36 | 31 | 33 | Czechy | 4,57 |
37 | 38 | 39 | Bahrajn | 4,54 |
38 | 36 | 40 | Tajlandia | 4,51 |
39 | 46 | 53 | Polska | 4,51 |
40 | 34 | 32 | Cypr | 4,50 |
Konferencje Inżynieria
WIEDZA. BIZNES. ATRAKCJE
Sprawdź najbliższe wydarzenia
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany. Przejdź do formularza logowania/rejestracji.