Miejsce Nazwa firmy Wartość sprzedaży
w mld USD
Kraj Siedziba Ilość zatrudnionych
1 Schlumberger 27,16 Antyle Holenderskie Paryż Houston
Haga
82.000
2 Halliburton 18,28 USA Houston
Dubaj
57.000
3 Saipem 14,10 Włochy Mediolan 30.000
4 Transocean 12,67 Szwajcaria Genewa 26.300
5 Baker Hughes 11,86 USA Houston 40.000
6 Smith International 10,20 USA Houston 20.000
7 National Oilwell Varco 9,75 USA Houston 41.000
8 Weatherford International   9,60  USA  Houston  46.700
9 Fluor 8,50 USA Las Clolinas 41.000
 10 GE Oil and Gas   7,40  Włochy Florencja   12.000
 11 FMC Technologies   4,65 USA  Houston   9.800
12 BJ Services 4,08 USA Houston 13.000
13 Cameron International   3,74 USA  Houston   15.000
14 Petrofac 3,34 Wielka Brytania Londyn 11.000
15  Dresser Inc  2,25   USA Dallas    6.400 
16 China Oilfield Service 1,23 Chiny Pekin 8.500