Lista powstała na podstawie średniej wartości z szacunków dokonanych przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Bank Światowy i danych zamieszczonych w CIA World Factbook. Ranking powstał w wyniku uszeregowania krajów według wielkości produktu krajowego brutto (PKB) wyrażonego w dolarach amerykańskich. Dane statystyczne pochodzą w większości z 2009 roku.
PKB opisuje łączną wartość dóbr i usług finalnych wytworzonych na terenie danego kraju w ciągu roku. Kryterium geograficzne jest jedyne i rozstrzygające. Nie ma znaczenia np. pochodzenie kapitału.
W pierwszej rubryce PKB przeliczono według bieżącego kursu wymiany na dolary amerykańskie. Dla porównania podano PKB wyliczony według parytetu siły nabywczej – lepiej oddającego realną wartość dochodu obywateli. W ostatniej kolumnie mamy produkt na jednego mieszkańca według parytetu siły nabywczej.
Miejsce | Kraj | PKB w mld USD |
PKB w mld USD wg parytetu siły nabywczej |
Produkt na głowę mieszkańca w USD |
1 | USA | 14.296 | 14.260 | 46.390 |
2 | Japonia | 5.028 | 4.127 | 32.610 |
3 | Chiny | 4.716 | 8.789 | 6.580 |
4 | Niemcy | 3.425 | 2.811 | 34.150 |
5 | Francja | 2.731 | 2.110 | 33.230 |
6 | Wielka Brytania | 2.342 | 2.149 | 34.910 |
7 | Włochy | 2.167 | 1.760 | 29.700 |
8 | Brazylia | 1.561 | 2.025 | 10.360 |
9 | Hiszpania | 1.512 | 1.368 | 31.690 |
10 | Kanada | 1.357 | 1.285 | 38.210 |
11 | Rosja | 1.356 | 2.116 | 15.050 |
12 | Indie | 1.182 | 3.560 | 3.100 |
13 | Meksyk | 992 | 1.482 | 13.560 |
14 | Australia | 977 | 824 | 38.850 |
15 | Korea Południowa | 853 | 1.356 | 27.790 |
16 | Holandia | 814 | 655 | 39.570 |
17 | Turcja | 672 | 863 | 11.840 |
18 | Indonezja | 521 | 969 | 4.080 |
19 | Szwajcaria | 488 | 317 | 42.350 |
20 | Belgia | 476 | 381 | 36.010 |
21 | Polska | 459 | 690 | 17.980 |
22 | Szwecja | 427 | 333 | 36.380 |
23 | Arabia Saudyjska | 405 | 585 | 21.810 |
24 | Norwegia | 400 | 273 | 55.580 |
25 | Austria | 390 | 323 | 39.120 |
26 | Tajwan | 367 | 717 | 30.820 |
27 | Iran | 348 | 876 | 12.030 |
28 | Grecja | 341 | 341 | 30.990 |
29 | Wenezuela | 334 | 350 | 12.650 |
30 | Dania | 319 | 198 | 35.870 |
31 | Argentyna | 313 | 558 | 14.180 |
32 | RPA | 280 | 495 | 10.170 |
33 | Tajlandia | 263 | 538 | 8.080 |
34 | Finlandia | 250 | 182 | 34.120 |
35 | Irlandia | 244 | 176 | 40.830 |
36 | Kolumbia | 232 | 401 | 9.070 |
37 | Portugalia | 229 | 233 | 21.830 |
38 | Hongkong | 211 | 301 | 42.720 |
39 | Zjednoczone Emiraty Arabskie | 206 | 201 | 39.260 |
40 | Izrael | 202 | 206 | 28.400 |
41 | Czechy | 199 | 256 | 24.590 |
42 | Malezja | 197 | 381 | 14.290 |
43 | Nigeria | 183 | 357 | 2.380 |
44 | Egipt | 179 | 471 | 6.060 |
45 | Singapur | 173 | 235 | 50.410 |
46 | Rumunia | 173 | 255 | 11.700 |
47 | Pakistan | 167 | 449 | 2.630 |
48 | Filipiny | 161 | 324 | 3.410 |
49 | Chile | 160 | 243 | 14.520 |
50 | Algieria | 149 | 239 | 6.950 |
Foto, video, animacje 3D, VR
Twój partner w multimediach.
Sprawdź naszą ofertę!
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany. Przejdź do formularza logowania/rejestracji.