Ranking sporządzony został na podstawie wartości sprzedanych towarów i usług w roku 2010. Na pierwszym miejscu niezmiennie od wielu lat znajduje się amerykański Caterpillar. Spółka wygrywa również w kategorii zysk netto. W rankingu dominuje sektor budowlany, górniczy, energetyczny i stoczniowy.
Fot. inzynieria.com
| Miejsce 2011 | Firma | Kraj | Wartość sprzedaży w mld USD | Zysk netto w mld USD |
| 1 | Caterpillar | USA | 42,6 | 2,7 |
| 2 | Mitsubishi Heavy Industries | Japonia | 31,5 | 0,2 |
| 3 | Deere & Co | USA | 27,3 | 2,1 |
| 4 | Fiat Industrial | Włochy | 25,7 | - 0,8 |
| 5 | Hyundai Heavy Industries | Korea Południowa | 25,1 | 1,8 |
| 6 | MAN | Niemcy | 19,7 | 1,0 |
| 7 | Komatsu | Japonia | 15,6 | 0,4 |
| 8 | CNH Global (Case Construction, New Holland) | USA | 15,3 | 0,5 |
| 9 | IHI Corporation | Japonia | 13,2 | 0,2 |
| 10 | Cummins | USA | 13,1 | 1,0 |
| 11 | Sandvik | Szwecja | 13,0 | 1,0 |
| 12 | Kawasaki Heavy Industries | Japonia | 12,6 | - 0,1 |
| 13 | Daewoo Ship and Marine | Korea Południowa | 11,4 | 0,5 |
| 14 | Samsung Heavy Industries | Korea Południowa | 11,3 | 0,6 |
| 15 | Liebherr Group | Niemcy | 11,0 | |
| 16 | Paccar | USA | 10,3 | 0,4 |
| 17 | Kubota | Japonia | 10,0 | 0,5 |
| 18 | Oshkosh Access Equipment | USA | 9,8 | 0,8 |
| 19 | STX Offshore | Korea Południowa | 9,6 | - 0,1 |
| 20 | Hitachi Construction Machinery | Japonia | 9,4 | 0,5 |
| 21 | Volvo Construction Equipment | Szwecja | 8,4 | 0,8 |
| 22 | Shanghai Electric Group | Chiny | 8,3 | 0,3 |
| 23 | Mitsui Engineering and Ship | Japonia | 8,2 | 0,2 |
| 24 | Metso | Finlandia | 7,9 | 0,3 |
| 25 |
SembCorp Industries |
Singapur | 6,8 | 0,6 |
| 26 | Wartsila | Finlandia | 6,1 | 0,5 |
| 27 | Terex | USA | 5,2 | 0,4 |
| 28 | Atlas Copco CMT | Szwecja | 4,7 | 0,4 |
| 29 | Joy Global | USA | 3,7 | 0,5 |
| 30 | XCMG Construction Machinery | Chiny | 3,3 | 0,4 |
| 30 | JCB | USA | 3,3 | 0,1 |

Konferencje Inżynieria
WIEDZA. BIZNES. ATRAKCJE
Sprawdź najbliższe wydarzenia
Powiązane
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany. Przejdź do formularza logowania/rejestracji.