Lista powstała na podstawie średniej wartości szacunków dokonanych przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy, ONZ, Bank Światowy i CIA World Factbook. Ranking powstał w wyniku uszeregowania krajów według wielkości nominalnego produktu krajowego brutto (PKB) wyrażonego w dolarach amerykańskich. Dane statystyczne pochodzą dla większości krajów z 2012 roku. PKB przeliczono według bieżącego kursu wymiany na dolary amerykańskie. Dla porównania podano PKB wyliczony według parytetu siły nabywczej oddającego realną wartość dochodu obywateli.
Największe gospodarki świata.
Wielka Brytania powróciła na 6 miejsce, a Rosja po raz pierwszy wyprzedziła Włochy. Dziesiątka największych gospodarek ma 65 proc. udział w gospodarce światowej. Spadają dochody krajów należących do Unii Europejskiej. Wzrasta pozycja krajów azjatyckich i regionu Bliskiego Wschodu. Z pierwszej pięćdziesiątki wypadły Czechy i Rumunia. Polska zajmuje 24 pozycję pod względem PKB nominalnego i 20 w PKB liczonym według parytetu siły nabywczej.
Lista 2013 | Lista 2012 | Lista 2011 | Kraj | PKB nominalny w mld USD | PKB wg parytetu siły nabywczej w mld USD |
Świat | 71 734 | 83 806 | |||
Unia Europejska | 16 582 | 16 282 | |||
1 | 1 | 1 | USA | 15 683 | 15 759 |
2 | 2 | 2 | Chiny | 8 227 | 12 488 |
3 | 3 | 3 | Japonia | 5 962 | 4 604 |
4 | 4 | 4 | Niemcy | 3 400 | 3 250 |
5 | 5 | 5 | Francja | 2 610 | 2 299 |
6 | 7 | 6 | Wielka Brytania | 2 438 | 2 318 |
7 | 6 | 8 | Brazylia | 2 348 | 2 375 |
8 | 9 | 10 | Rosja | 2 029 | 2 815 |
9 | 8 | 7 | Włochy | 2 014 | 1 892 |
10 | 10 | 11 | Indie | 1 830 | 4 755 |
11 | 11 | 9 | Kanada | 1 819 | 1 482 |
12 | 13 | 13 | Australia | 1 534 | 985 |
13 | 12 | 12 | Hiszpania | 1 351 | 1 442 |
14 | 14 | 14 | Meksyk | 1 177 | 1 853 |
15 | 15 | 15 | Korea Południowa | 1 145 | 1 566 |
16 | 17 | 18 | Indonezja | 883 | 1 207 |
17 | 18 | 17 | Turcja | 792 | 1 190 |
18 | 16 | 16 | Holandia | 773 | 716 |
19 | 20 | 23 | Arabia Saudyjska | 727 | 831 |
20 | 19 | 19 | Szwajcaria | 632 | 382 |
21 | 25 | 29 | Iran | 548 | 1 006 |
22 | 21 | 21 | Szwecja | 526 | 399 |
23 | 26 | 25 | Norwegia | 501 | 291 |
24 | 22 | 22 | Polska | 489 | 820 |
25 | 23 | 20 | Belgia | 484 | 433 |
26 | 27 | 28 | Argentyna | 475 | 739 |
27 | 24 | 24 | Tajwan | 473 | 911 |
28 | 28 | 26 | Austria | 399 | 363 |
29 | 29 | 27 | RPA | 384 | 585 |
30 | 34 | 33 | Wenezuela | 382 | 404 |
31 | 33 | 34 | Kolumbia | 366 | 505 |
32 | 31 | 30 | Tajlandia | 365 | 654 |
33 | 30 | 35 | ZEA | 359 | 273 |
34 | 32 | 31 | Dania | 313 | 218 |
35 | 38 | 39 | Malezja | 303 | 499 |
36 | 37 | 40 | Singapur | 276 | 328 |
37 | 39 | 45 | Chile | 268 | 346 |
38 | 42 | 42 | Nigeria | 267 | 451 |
39 | 40 | 37 | Hongkong | 263 | 364 |
40 | 44 | 41 | Egipt | 257 | 543 |
41 | 47 | 47 | Filipiny | 251 | 427 |
42 | 36 | 36 | Finlandia | 250 | 201 |
43 | 35 | 31 | Grecja | 249 | 280 |
44 | 41 | 44 | Izrael | 242 | 241 |
45 | 48 | 48 | Pakistan | 231 | 518 |
46 | 43 | 38 | Portugalia | 213 | 253 |
47 | - | - | Irak | 212 | 178 |
48 | 45 | 43 | Irlandia | 210 | 194 |
49 | 49 | 49 | Algieria | 208 | 292 |
50 | - | - | Peru | 199 | 326 |
Foto, video, animacje 3D, VR
Twój partner w multimediach.
Sprawdź naszą ofertę!
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany. Przejdź do formularza logowania/rejestracji.