Transparency International (TI) ogłosiła doroczny indeks percepcji korupcji (ang. skrót - CPI). Wśród 180 państw, będących przedmiotem badań, Nowa Zelandia, Dania i Singapur osiągnęły najlepsze wyniki, To zdaniem ekspertów kraje najmniej na świecie dotknięte korupcją. W podsumowującym rankingu Polskę sklasyfikowano 48. miejsce Jeszcze w ubiegłym roku w tym samym rankingu zajmowaliśmy o dziewięć miejsc gorszą pozycję. Ostatnie trzy miejsca zajmuje Birma, Afganistan i Somalia. Szacuje się, że korupcja powoduje na świecie rokrocznie straty w wysokości miliarda 600 mln dolarów.
| Miejsce | Kraj | Wynik |
| 1 | Nowa Zelandia | 9,4 |
| 2 | Dania | 9,3 |
| 3 | Singapur | 9,2 |
| 3 | Szwecja | 9,2 |
| 5 | Szwajcaria | 9,0 |
| 6 | Finlndia | 8,9 |
| 6 | Holandia | 8,9 |
| 8 | Australia | 8,7 |
| 8 | Kanada | 8,7 |
| 8 | Islandia | 8,7 |
| 11 | Norwegia | 9,6 |
| 12 | HongKong | 8,2 |
| 12 | Luksemburg | 8,2 |
| 14 | Niemcy | 8,0 |
| 14 | Irlandia | 8,0 |
| 16 | Austria | 7,9 |
| 17 | Japonia | 7,7 |
| 17 | Wielka Brytania | 7,7 |
| 19 | USA | 7,5 |
| 20 | Barbados | 7,4 |
| 21 | Belgia | 7,1 |
| 22 | Katar | 7,0 |
| 22 | Santa Lucia | 7,0 |
| 24 | Francja | 6,9 |
| 25 | Chile | 6,7 |
| 25 | Urugwaj | 6,7 |
| 27 | Cypr | 6,6 |
| 27 | Estonia | 6,6 |
| 27 | Słowenia | 6,6 |
| 30 | Zjednoczone Emiraty Arabskie | 6,5 |
| 32 | Hiszpania | 6,1 |
| 46 | Węgry | 5,1 |
| 49 | Polska | 5,0 |
| 52 | Czechy | 4,9 |
| 79 | Chiny | 3,6 |
| 146 | Rosja | 2,2 |
| 146 | Ukraina | 2,2 |
| 179 | Afganistan | 1,3 |
| 180 | Somalia | 1,1 |

Foto, video, animacje 3D, VR
Twój partner w multimediach.
Sprawdź naszą ofertę!
Powiązane
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany. Przejdź do formularza logowania/rejestracji.