Największe porty lotnicze w Europie to Heathrow w Londynie, francuski port lotniczy im. Charlesa de Gaulle'a oraz lotnisko Frankfurt, przy czym największe lotnisko w Europie to rzecz jasna Heathrow.

Lotniska w Polsce niestety są, w porównaniu, w tyle: jedyny polski port lotniczy w tym zestawieniu uplasował się na pozycji nr 44.

2011 2010 Miasto Lotnisko Kraj Liczba pasażerów w mln
1 1 Londyn Heathrow Wielka Brytania 69,4
2 2 Paryż Charles de Gaulle Francja 60,9
3 3 Frankfurt Frankfurt Niemcy 56,4
4 5 Amsterdam  Schiphol   Holandia  49,7 
 5   4  Madryt  Barajas   Hiszpania  49,6 
 6   7  Monachium  Munich   Niemcy 37,7 
 7   6    Rzym   Leonardo da Vinci  Włochy 37,6 
 8   8  Istambuł   Ataturk  Turcja 37,4 
 9   10  Barcelona   El Prat   Hiszpania  34,4 
 10   9  Londyn   Gatwick   Wielka Brytania 33,6 
 11   11  Paryż  Orly   Francja 27,1 
 12   13  Moskwa  Domodiedovo   Rosja 25,7 
13  14  Antalya  Antalya   Turcja  25,1 
 14  12  Zurich  Zurich  Szwajcaria  24,3 
15 16  Palma de Mallorca  Palma de Mallorca  Hiszpania  22,8 
 16  15  Kopenhaga  Copenhagen  Dania  22,7 
17 18  Moskwa  Szeremietievo  Rosja 22,5 
 18  17  Wiedeń  Vienna Austria  21,1 
 19  19  Oslo  Gardermoen  Norwegia  21,1 
 20  20  Dusseldorf  Dusseldorf  Niemcy  20,3 
 21  21  Mediolan  Malpensa  Włochy  19,3 
 22  26  Sztokholm  Arlanda  Szwecja  19,1 
 23  24  Manchester  Manchester  Wielka  Brytania  18,9 
 24  25  Bruksela  Brussels  Belgia  18,8 
 25  23  Dublin  Dublin  Irlandia  18,7 
 26  22  Londyn  Stansted  Wielka Brytania  18,1 
 27  28  Berlin  Tegel  Niemcy  16,9 
28 31  Helsinki  Vantaa  Finlandia  14,9 
 29  29  Lizbona  Portela Portugalia  14,8 
 30  27  Ateny  Athens  Grecja  14,4 
31 30  Hamburg  Hamburg  Niemcy  13,5 
 32  33  Genewa  Cointrin  Szwajcaria  13,1 
 33  32  Malaga  Malaga  Hiszpania  12,8 
 34  35  Istambuł  Sabiha  Turcja  12,7 
 35  34  Praga  Ruzyne  Czechy  11,8 
36 38  Las Palmas  Gran Canaria  Hiszpania  10,6 
 37  37  Nicea  Cote d'Azur  Francja  10,4 
38 40  Alicante   Alicante Hiszpania  9,9 
 39  36  Kolonia / Bonn  Cologne / Bonn  Niemcy  9,6 
 40  46  Sankt Petersburg  Pulkovo  Rosja  9,6 
41 41  Stuttgart  Stuttgart  Niemcy  9,5 
 42  42  Londyn   Luton Wielka Brytania  9,5 
43 44  Edynburg  Edinburgh  Wielka Brytania  9,4 
 44  43  Warszawa  Fryderyk Chopin  Polska  9,3 
 45  47  Mediolan  Linate  Włochy  9,1 
46 48  Budapeszt  Ferenc Liszt  Węgry  8,9 
 47  54   Santa Cruz  Tenerife South  Hiszpania  8,6 
48 45  Birmingham Birmingham  Wielka Brytania  8,6 
 49  56  Wenecja  Marco Polo  Włochy  8,5 
 50  53  Izmir  Adrian Menderes  Turcja  8,5 

Jak prezentują się lotniska w Polsce? Sprawdź ranking!