Magazyn International Construction opublikował coroczny raport obejmujący 200 największych firm (grup) konstrukcyjnych na świecie. Podstawowym kryterium oceny jest wartość sprzedaży w poprzednim roku kalendarzowym. Na czele rankingu po raz pierwszy China State Construction and Engineering. Chińskie spółki budowlane zajmują pięć miejsc w czołowej siódemce. Warto przy tym zauważyć, że zdecydowaną większość kontraktów realizują na rynku wewnętrznym.
W zestawieniu Top 200 znalazło się po 32 firmy amerykańskie i japońskie, 16 brytyjskich, 11 chińskich i 10 hiszpańskich. Chińskie spółki mają największy udział w rankingu (23,2 % wartości sprzedaży). Na drugim miejscu utrzymuje się Japonia (14,2%), o ponad 1% spada udział spółek ze Stanów Zjednoczonych (12,1%). Wśród państw europejskich dominują firmy z Francji (8,7%), Hiszpanii (7,3%), Wielkiej Brytanii (4,5%) i Niemiec (3,5%).
Całkowita sprzedaż wszystkich firm w rankingu wyniosła 1482 mld USD, co stanowi 13% wzrost w stosunku do roku poprzedniego. Średnia rentowność spółek spadła z 4,9% do 4,6%. Jedyna polska firma w zestawieniu to spółka Budimex (176. miejsce).
| 2012 | 2011 | 2010 | Firma | Kraj | Sprzedaż w mld USD |
| 1 | 3 | 4 | China State Construction and Engineering | Chiny | 72,6 |
| 2 | 2 | 1 | China Railway Construction Corporation |
Chiny | 68,8 |
| 3 | 1 | 2 | China Railway Group | Chiny | 68,4 |
| 4 | 4 | 3 | Vinci | Francja | 52,4 |
| 5 | 5 | 6 | China Communications Construction Group | Chiny | 45,5 |
| 6 | 10 | 10 | ACS | Hiszpania | 39,6 |
| 7 | 9 | 9 | Bechtel | USA | 32,9 |
| 8 | 6 | 5 | Bouygues Construction | Francja | 34,3 |
| 9 | 7 | 7 | Bechtel | USA | 32,9 |
| 10 | 8 | 8 | Hochtief | Niemcy | 32,4 |
| 11 | 11 | 11 | Fluor | USA | 23,4 |
| 12 | 12 | 18 | Daiwa House | Japonia | 23,1 |
| 13 | 25 | 32 | Leighton Holdings | Australia | 20,9 |
| 14 | 13 | 12 | Eiffage | Francja | 19,2 |
| 15 | 15 | 23 | Sekisui House | Japonia | 19,1 |
| 16 | 16 | 14 | Strabag | Austria | 19,0 |
| 17 | 14 | 13 | Skanska | Szwecja | 18,4 |
| 18 | 19 | 16 | Kajima Corporation | Japonia | 18,3 |
| 19 | 28 | 36 | Sinohydro | Chiny | 17,2 |
| 20 | 21 | 22 | Saipem | Włochy | 16,8 |
| 21 | 20 | 19 | Shimizu Corporation | Japonia | 16,7 |
| 22 | 22 | 23 | Taisei Corporation | Japonia | 16,6 |
| 23 | 17 | 15 | FCC | Hiszpania | 16,3 |
| 24 | 26 | 24 | Obayashi Corporation | Japonia | 15,6 |
| 25 | 22 | 25 | Balfour Beatty | Wielka Brytania | 15,2 |
| 26 | 30 | 53 | Shanghai Construction Company | Chiny | 12,5 |
| 27 | 24 | 26 | Takenaka Corporation | Japonia | 12,3 |
| 28 | 27 | 21 | Bilfinger Berger | Niemcy | 11,4 |
| 29 | 36 | 39 | Hyundai Engineering and Construction | Korea Południowa | 10,8 |
| 30 | 32 | 28 | BAM Group | Holandia | 10,7 |
| 31 | 34 | 30 | Jacobs Engineering | USA | 10,4 |
| 32 | 18 | 17 | Ferrovial | Hiszpania | 10,3 |
| 33 | 33 | 40 | Peter Kiewit | USA | 10,0 |
| 34 | - | - | Abengoa | Hiszpania | 9,8 |
| 35 | 38 | 33 | URS Corporation | USA | 9,5 |
| 36 | 40 | 34 | Technip | Francja | 9,4 |
| 37 | 35 | 29 | Lend Lease | Australia | 9,3 |
| 38 | 37 | 31 | Acciona | Hiszpania | 9,2 |
| 39 | 42 | 45 | Construtora Norberto Odernrecht | Brazylia | 9,2 |
| 40 | 31 | 27 | KBR | USA | 9,1 |
| 41 | 39 | 52 | China Railway Erju | Chiny | 9,0 |
| 42 | 71 | Samsung Engineering | Korea Południowa | 8,4 | |
| 43 | 44 | 51 | GS Engineering & Construction | Korea Południowa | 8,2 |
| 44 | 47 | 43 | NCC Group | Szwecja | 8,1 |
| 45 | 43 | 54 | Larsen & Toubro | Indie | 8,0 |
| 46 | 29 | 35 | Andrade Gutirrez | Brazylia | 7,8 |
| 47 | 54 | 66 | Doosan Heavy Industries & Construction | Korea Południowa | 7,7 |
| 48 | 53 | 58 | SNC-Lavalin | Kanada | 7,3 |
| 49 | 50 | 50 | Daelim | Korea Południowa | 7,2 |
| 50 | 58 | China Gezhouba | Chiny | 7,0 | |
| 54 | 51 | Carillion | Wielka Brytania | 6,6 | |
| 56 | 46 | 37 | Aker Solutions | Norwegia | 6,4 |
| 57 | 49 | 41 | Laing O’Rourke | Wielka Brytania | 6,3 |
| 58 | 55 | 55 | Daewoo Engineering & Construction | Korea Południowa | 6,3 |
| 62 | 46 | 44 | Shaw Group | USA | 5,9 |
| 63 | 75 | 94 | Petrofac | Wielka Brytania | 5,8 |
| 70 | 48 | 38 | Sacyr Vallehermoso | Hiszpania | 5,5 |
| 74 | 78 | 67 | Alpine Bau | Austria | 5,0 |
| 81 | 80 | 64 | Foster Wheeler | USA | 4,5 |
| 83 | 88 | 109 | Fayat Group | Francja | 4,4 |
| 94 | 101 | 96 | Ed Zublin | Niemcy | 3,8 |
| 95 | 102 | 61 | Tutor Perini | USA | 3,7 |
| 101 | 100 | Morgan Sindall | Wielka Brytania | 3,6 | |
| 110 | 90 | 74 | Heijmans | Holandia | 3,2 |
| 117 | 123 | 135 | Astaldi | Włochy | 3,1 |
| 119 | 84 | 88 | Porr Group | Austria | 3,0 |
| 121 | 114 | 106 | Mota Engil | Portugalia | 3,0 |
| 131 | 121 | 87 | Impregilo | Włochy | 2,9 |
| 150 | 122 | 133 | Black & Veatch | USA | 2,3 |
| 152 | 157 | 148 | Max Boegl | Niemcy | 2,3 |
| 153 | 148 | 142 | Punj Lloyd | Indie | 2,2 |
| 176 | 191 | - | Budimex | Polska | 1,9 |
| 179 | 167 | 181 | Keller Group | Wielka Brytania | 1,8 |

Konferencje Inżynieria
WIEDZA. BIZNES. ATRAKCJE
Sprawdź najbliższe wydarzenia
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany. Przejdź do formularza logowania/rejestracji.