Lista najwyższych budynków, oddanych do użytku do marca 2010 roku. Najwięcej konstrukcji w pierwszej pięćdziesiątce mają Stany Zjednoczone (14), Chiny (11), Zjednoczone Emiraty Arabskie (9) oraz Hongkong (7). W klasyfikacji brak budynków z Europy (52 miejsce dla Moscow Tower) i co ciekawe z Japonii (dopiero 60 miejsce Yokohama Tower). Połowa wieżowców powstała po 2000 roku. Ponad 50 następnych obiektów o wysokości powyżej 300 m znajduje się w różnych fazach planowania i budowy.
Fot. Tomasz Lechowski
Miejsce | Nazwa | Miasto | Kraj | Wysokość | Piętra | Budowa |
1 | Burj Khalifa (Burj Dubai) | Dubaj | ZEA | 828 m | 162 | 2010 |
2 | Taipei 101 | Tajpei | Tajwan | 509 m | 101 | 2004 |
3 | Shanghai World Financial Center | Szanghaj | Chiny | 492 m | 101 | 2008 |
4 | International Commence Centre | Kowloon | Hongkong | 483 m | 119 | 2010 |
5 | Petronas Tower 1 | Kuala Lumpur | Malezja | 452 m | 88 | 1998 |
6 | Petronas Tower 2 | Kuala Lumpur | Malezja | 452 m | 88 | 1998 |
7 | Nanjing Greenland Financial Center | Nanjing | Chiny | 450 m | 66 | 2010 |
8 | Willis Tower (Sears Tower) | Chicago | USA | 442 m | 108 | 1974 |
9 | Guangzhou West Tower | Guangzhou | Chiny | 438 m | 103 | 2010 |
10 | Jin Mao Tower Shanghai | Szanghaj | Chiny | 421 m | 88 | 1999 |
11 | Two International Finance Centre | Hongkong | Hongkong | 415 m | 88 | 2003 |
12 | Trump International Hotel & Tower | Chicago | USA | 415 m | 96 | 2009 |
13 | CITIC Plaza | Guangzhou | Chiny | 391 m | 80 | 1997 |
14 | Shun Hing Square | Shenzhen | Chiny | 384 m | 69 | 1996 |
15 | Empire State Building | Nowy Jork | USA | 381 m | 102 | 1931 |
16 | Central Plaza | Hongkong | Hongkong | 374 m | 78 | 1992 |
17 | Bank of China Tower | Hongkong | Hongkong | 367 m | 70 | 1990 |
18 | Bank of America Tower | Nowy Jork | USA | 366 m | 54 | 2009 |
19 | Almas Tower (Diamond Tower) | Dubaj | ZEA | 363 m | 68 | 2009 |
20 | Emirates Office Tower | Dubaj | ZEA | 355 m | 54 | 2000 |
21 | Tuntex Sky Tower | Kaohsiung | Tajwan | 348 m | 85 | 1997 |
22 | Aon Center (Amoco) | Chicago | USA | 346 m | 83 | 1973 |
23 | The Center | Hongkong | Hongkong | 346 m | 73 | 1998 |
24 | John Hancock Center | Chicago | USA | 344 m | 100 | 1969 |
25 | Tianjin World Financial Center | Tianjin | Chiny | 337 m | 76 | 2010 |
26 | Rose Rotana Tower | Dubaj | ZEA | 333 m | 72 | 2007 |
27 | Shimao International Plaza` | Szanghaj | Chiny | 333 m | 60 | 2006 |
28 | Wenzhou World Trade Center | Wenzhou | Chiny | 333 m | 72 | 2010 |
29 | Minsheng Bank Building | Wuhan | Chiny | 331 m | 68 | 2007 |
30 | Ryugyong Hotel | Phenian | Korea Północna | 330 m | 105 | 2008 |
31 | China World Trade Center Tower III | Pekin | Chiny | 330 m | 74 | 2000 |
32 | The Index (One Central Park) |
Dubaj | ZEA | 328 m | 80 | 2010 |
33 | Q1 Tower (Olympia Tower) |
Gold Coast City | Australia | 323 m | 80 | 2005 |
34 | Burj Al Arab | Dubaj | ZEA | 321 m | 60 | 1999 |
35 | Chrysler Building | Nowy Jork | USA | 319 m | 77 | 1930 |
36 | Nina Tower | Hongkong | Hongkong | 319 m | 80 | 2007 |
37 | New York Times Tower | Nowy Jork | USA | 319 m | 52 | 2007 |
38 | HHHR Tower | Dubaj | ZEA | 317 m | 72 | 2010 |
39 | Bank of America Plaza | Atlanta | USA | 312 m | 55 | 1992 |
40 | US Bank Tower | Loss Angeles | USA | 310 m | 73 | 1989 |
41 | Menara Telekom | Kuala Lumpur | Malezja | 310 m | 55 | 2001 |
42 | Jumeirah Emirates Towers Hotel | Dubaj | ZEA | 309 m | 56 | 2000 |
43 | One Island East | Hongkong | Hongkong | 308 m | 70 | 2008 |
44 | AT&T Corporate Center | Chicago | USA | 307 m | 60 | 1989 |
45 | The Address Downtown | Dubaj | ZEA | 306 m | 63 | 2008 |
46 | JPMorgan Chase Tower | Houston | USA | 305 m | 75 | 1982 |
47 | Northeast Asia Trade Tower | Incheon | Korea Południowa | 305 m | 70 | 2010 |
48 | Baiyoke Tower II Bangkok | Bangkok | Tajlandia | 304 m | 85 | 1997 |
49 | Two Prudential Plaza | Chicago | USA | 303 m | 64 | 1990 |
50 | Wells Fargo Plaza | Houston | USA | 302 m | 71 | 1983 |
50 | Kingdom Centre | Rijad | Arabia Saudyjska | 302 m | 41 | 2002 |
Foto, video, animacje 3D, VR
Twój partner w multimediach.
Sprawdź naszą ofertę!
Powiązane
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany. Przejdź do formularza logowania/rejestracji.