Ranking największych terminali kontenerowych na świecie został opracowany przez American Association of Port Authorities (AAPA). W zestawieniu uwzględniono 50 portów morskich. Dane statystyczne pochodzą z roku 2011.
Fot. Port morski w Hamburgu
Poniżej podano klasyfikację 50 portów, w której głównym kryterium oceny jest ilość przeładowanych kontenerów wyrażoną w standardowych jednostkach TEU. Wskazano również pozycję portu w kategorii całkowitej masy przeładowanych towarów. Na liście zabrakło wielu dużych portów, które specjalizują się w przeładunku towarów masowych. W rankingu znalazło się dziewięć portów z Chin (z czego sześć w pierwszej dziesiątce), cztery ze Stanów Zjednoczonych i osiem z Europy. Największe porty morskie w Europie, ujęte w tym zestawieniu znajdują się w czterech krajach. Porty morskie w Polsce są zbyt małe, by mogły zostać ujęte na tej liście.
Ruch kontenerowy | Całkowity ruch towarowy | Nazwa portu | Kraj | TEU mln |
1 | 1 | Szanghaj | Chiny | 31,7 |
2 | 2 | Singapur | Singapur | 29,9 |
3 | 10 | Hongkong | Chiny | 24,4 |
4 | 15 | Shenzhen | Chiny | 22,6 |
5 | 9 | Busan | Korea Południowa | 16,2 |
6 | 7 | Ningbo | Chiny | 14,7 |
7 | 5 | Guangzhou (Kanton) | Chiny | 14,3 |
8 | 6 | Qingdao | Chiny | 13,0 |
9 | 24 | Dubaj | ZEA | 12,6 |
10 | 4 | Rotterdam | Holandia | 11,9 |
11 | 3 | Tianjin | Chiny | 11,6 |
12 | 33 | Kaohsiung | Tajwan | 9,6 |
13 | 16 | Port Kelang | Malezja | 9,4 |
14 | 26 | Hamburg | Niemcy | 9,0 |
15 | 17 | Antwerpia | Belgia | 8,6 |
16 | 65 | Los Angeles | USA | 7,9 |
17 | 34 | Tanjung Pelepas | Malezja | 7,3 |
18 | 23 | Xiamen | Chiny | 6,5 |
19 | 14 | Dalian | Chiny | 6,4 |
20 | 52 | Long Beach | USA | 6,1 |
21 | 48 | Brema | Niemcy | 5,9 |
22 | 59 | Laem Chabang | Tajlandia | 5,7 |
23 | - | Tanjung Priok | Indonezja | 5,6 |
24 | 29 | Nowy Jork | USA | 5,5 |
25 | 45 | Tokio | Japonia | 4,5 |
26 | 60 | Walencja | Hiszpania | 4,3 |
27 | 58 | Jawaharlal Nehru | Indie | 4,2 |
28 | 74 | Dżudda | Arabia Saudyjska | 4,0 |
29 | 80 | Kolombo | Sri Lanka | 3,7 |
30 | 49 | Algeciras | Hiszpania | 3,6 |
31 | - | Manila | Filipiny | 3,3 |
32 | - | Felixstowe | Wielka Brytania | 3,2 |
33 | - | Khor Fakkan | ZEA | 3,2 |
34 | - | Balboa | Panama | 3,2 |
35 | - | Mina Raisut | Oman | 3,2 |
36 | - | Sajgon | Wietnam | 3,1 |
37 | 31 | Jokohama | Japonia | 3,0 |
38 | 38 | Santos | Brazylia | 2,9 |
39 | - | Savannah | USA | 2,9 |
40 | - | Bandar Abbas | Iran | 2,8 |
41 | 42 | Kobe | Japonia | 2,7 |
42 | - | Durban | RPA | 2,7 |
43 | - | Port Said | Egipt | 2,6 |
44 | 30 | Vancouver | Australia | 2,4 |
45 | 18 | Nagoja | Japonia | 2,5 |
46 | - | Melbourne | Australia | 2,4 |
47 | - | Manzanillo | Panama | 2,4 |
48 | - | Colon | Panama | 2,4 |
49 | 63 | St. Petersburg | Rosja | 2,3 |
50 | - | Marsaxlokk | Malta | 2,3 |
Gdańsk | Polska | 0,9 | ||
Gdynia | Polska | 0,7 |
Foto, video, animacje 3D, VR
Twój partner w multimediach.
Sprawdź naszą ofertę!
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany. Przejdź do formularza logowania/rejestracji.