Lista powstała na podstawie średniej wartości z szacunków dokonanych przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Bank Światowy i danych pochodzących z CIA World Factbook. Ranking powstał w wyniku uszeregowania krajów według wielkości produktu krajowego brutto (PKB) wyrażonego w dolarach amerykańskich. Dane statystyczne pochodzą dla większości krajów z 2011 r.
PKB przeliczono według bieżącego kursu wymiany na dolary amerykańskie. Dla porównania podano PKB wyliczony według parytetu siły nabywczej – lepiej oddającego realną wartość dochodu obywateli. W ostatniej kolumnie mamy produkt na jednego mieszkańca według parytetu siły nabywczej.
W pierwszej dziesiątce rankingu pojawiły się Indie, wypierając z niej tym samym Kanadę. Najwyższy wzrost zanotowała Brazylia, która awansowała na 6. pozycję. Dziesiątka największych gospodarek ma 64% udział w gospodarce światowej.
Miejsce 2011 |
Miejsce 2010 |
Kraj |
PKB nominalny w mld USD |
PKB wg parytetu siły nabywczej w mld USD |
Produkt na głowę mieszkańca w USD |
Świat | 69 909 | 78 900 | 11 600 | ||
Unia Europejska | 17 648 | 15 605 | 32 803 | ||
1 | 1 | USA | 15 077 | 15 067 | 48 243 |
2 | 2 | Chiny | 7 143 | 11 299 | 8 391 |
3 | 3 | Japonia | 5 862 | 4 414 | 34 520 |
4 | 4 | Niemcy | 3 603 | 3 092 | 37 898 |
5 | 5 | Francja | 2 792 | 2 215 | 35 078 |
6 | 8 | Brazylia | 2 505 | 2 289 | 11 684 |
7 | 6 | Wielka Brytania | 2 449 | 2 255 | 35 995 |
8 | 7 | Włochy | 2 222 | 1 836 | 30 282 |
9 | 10 | Rosja | 1 867 | 2 378 | 16 718 |
10 | 11 | Indie | 1 759 | 4 460 | 3 697 |
11 | 9 | Kanada | 1 747 | 1 392 | 40 420 |
12 | 12 | Hiszpania | 1 515 | 1 412 | 30 613 |
13 | 13 | Australia | 1 497 | 915 | 40 517 |
14 | 14 | Meksyk | 1 169 | 1 659 | 14 855 |
15 | 15 | Korea Południowa | 1 140 | 1 554 | 31 707 |
16 | 16 | Holandia | 849 | 705 | 42 241 |
17 | 18 | Indonezja | 840 | 1 122 | 4 683 |
18 | 17 | Turcja | 771 | 1 063 | 14 558 |
19 | 19 | Szwajcaria | 651 | 340 | 43 385 |
20 | 23 | Arabia Saudyjska | 569 | 679 | 24 118 |
21 | 21 | Szwecja | 554 | 380 | 40 497 |
22 | 22 | Polska | 522 | 768 | 20 217 |
23 | 20 | Belgia | 521 | 413 | 37 688 |
24 | 24 | Tajwan | 485 | 880 | 37 810 |
25 | 29 | Iran | 482 | 959 | 12 626 |
26 | 25 | Norwegia | 481 | 265 | 53 385 |
27 | 28 | Argentyna | 441 | 712 | 17 458 |
28 | 26 | Austria | 422 | 352 | 41 760 |
29 | 27 | RPA | 415 | 555 | 10 986 |
30 | 35 | Zjednoczone Emiraty Arabskie | 359 | 259 | 48 329 |
31 | 30 | Tajlandia | 342 | 606 | 9 548 |
32 | 31 | Dania | 341 | 207 | 38 676 |
33 | 34 | Kolumbia | 325 | 469 | 10 174 |
34 | 33 | Wenezuela | 312 | 371 | 12 484 |
35 | 31 | Grecja | 308 | 300 | 26 947 |
36 | 36 | Finlandia | 268 | 195 | 37 268 |
37 | 40 | Singapur | 263 | 314 | 59 805 |
38 | 39 | Malezja | 262 | 447 | 15 568 |
39 | 45 | Chile | 246 | 290 | 16 661 |
40 | 37 | Hongkong | 245 | 352 | 49 137 |
41 | 44 | Izrael | 244 | 235 | 30 987 |
42 | 42 | Nigeria | 243 | 414 | 2 589 |
43 | 38 | Portugalia | 240 | 247 | 23 280 |
44 | 41 | Egipt | 233 | 517 | 6 520 |
45 | 43 | Irlandia | 220 | 182 | 39 569 |
46 | 46 | Czechy | 218 | 278 | 26 481 |
47 | 47 | Filipiny | 215 | 391 | 4 086 |
48 | 48 | Pakistan | 207 | 488 | 2 793 |
49 | 49 | Algieria | 188 | 264 | 7 266 |
50 | 50 | Rumunia | 187 | 265 | 12 388 |
Konferencje Inżynieria
WIEDZA. BIZNES. ATRAKCJE
Sprawdź najbliższe wydarzenia
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany. Przejdź do formularza logowania/rejestracji.