W zestawieniu Top 200 znalazły 32 firmy japońskie, 30 amerykańskich, 15 brytyjskich, 11 chińskich i 10 hiszpańskich. Chińskie spółki mają największy udział w całkowitej wartości sprzedaży (23,7 %). Na drugim miejscu umocniła się Japonia (15,0%), swój udział zachowały spółki ze Stanów Zjednoczonych (12,0%). Wśród państw europejskich nadal dominują firmy z Francji (8,2%), Hiszpanii (7,5%), Wielkiej Brytanii (4,0%) i Niemiec (3,5%). Szybko rosnącym rynkiem jest Brazylia, która osiągnęła 2 % i ma w zestawieniu aż siedem firm.

Całkowita sprzedaż wszystkich firm w rankingu wyniosła 1529 mld USD, co stanowi 3 proc. wzrost w stosunku do roku poprzedniego. Średnia rentowność spółek spadła z 4,6 proc. do 4,3 proc. Najwyższą sprzedaż w przeliczeniu na jednego pracownika wykazują podmioty z Korei Południowej i Japonii. Jedyną polską firmą w rankingu pozostaje spółka Budimex ulokowana na 175 miejscu.

2013 2012  2011  Firma  Kraj  Sprzedaż w mld USD 
1 China State Construction and Engineering  Chiny  88,1 
China Railway Construction Corporation  Chiny 74,7
China Railway Group  Chiny  74,6 
Vinci  Francja  49,6 
10  ACS  Hiszpania  49,3 
China Communications Construction Group  Chiny  45,8 
Bechtel  USA  37,9 
Bouygues Construction  Francja  33,5 
9 10 8 Hochtief Niemcy 32,8 
10  China Metallurgical Group  Chiny  28,5
11  11  11  Fluor  USA  27,5 
12 12  12  Daiwa House  Japonia  25,1 
13  15  15  Sekisui House  Japonia  20,2 
14  13  25  Leighton Holdings  Australia  19,6 
15  17  14  Skanska  Szwecja  19,0 
16  18  19  Kajima Corporation  Japonia  18,6 
17  24  26  Obayashi Corporation  Japonia  18,1 
18  14  13  Eiffage  Francja  18,0 
19  22  23  Taisei Corporation  Japonia  17,8 
20  21  20  Shimizu Corporation  Japonia  17,7 
21  20  21  Saipem  Włochy  17,1 
22  16  16  Strabag  Austria  16,7 
23  19  28  Sinohydro  Chiny  16,1 
24 23 17 FCC Hiszpania 14,3
25  25  22  Balfour Beatty  Wielka Brytania  13,8 
26 27 24 Takenaka Corporation  Japonia  12,5 
27 37 35 Lend Lease Australia  12,0 
28  29  36  Hyundai Engineering and Construction  Korea Południowa  11,8 
29  26  30  Shanghai Construction Company  Chiny  11,8 
30  35  38  URS Corporation  USA 11,0
31  28  27  Bilfinger Berger  Niemcy  10,9 
32 39  42  Construtora Norberto Odernrecht  Brazylia  10,9 
33  31  34  Jacobs Engineering  USA  10,8 
34  36  40  Technip  Francja  10,5 
35  33  33  Peter Kiewit  USA  10,3 
36  45  43  Larsen & Toubro  Indie  10,2 
37  42  71  Samsung Engineering  Korea Południowa  10,1 
38  34    Abengoa  Hiszpania  10,0 
39  32  18  Ferrovial  Hiszpania  9,9 
40  30  32  BAM Group  Holandia  9,5 
41 49 50 Daelim Korea Południowa 9,1
42  38  37  Acciona  Hiszpania  9,0 
43  47  54  Doosan Heavy Industries & Construction  Korea Południowa  8,5 
44 41 39 China Railway Erju Chiny 8,4
45  44  47  NCC Group  Szwecja  8,4 
46 43 44  GS Engineering & Construction  Korea Południowa  8,2 
47 48 53 SNC-Lavalin  Kanada  8,0
48  40  31  KBR  USA  7,9 
49 51  60  JGC  Japonia  7,8 
50  56  41  Aker Solutions  Norwegia  7,5 
51  58  55  Daewoo Engineering & Construction  Korea Południowa  7,2 
52  82    Isolux Corsan  Hiszpania  7,0 
58  57  49  Laing O’Rourke  Wielka Brytania  6,2 
63  63  75 Petrofac Wielka Brytania  5,9 
64  46  29  Andrade Gutierrez  Brazylia  5,8 
70 54 51 Carillion Wielka Brytania 5,3
71  52    OHL Hiszpania 5,2 
79  70  48  Sacyr Vallehermoso  Hiszpania  4,7 
83  83  88  Fayat Group  Francja  4,4 
86  89    Sumimoto Mitsui Construction  Japonia  4,3 
88  74  78  Alpine Bau  Austria  4,2 
89 95  102  Tutor Perini  USA  4,1 
91 91   Boskalis Westminster  Holandia  4,0 
97  94  101  Ed Zublin  Niemcy  3,6 
101 81 80 Foster Wheeler USA 3,4 
107  150  122  Black & Veatch  USA  3,3 
108  132    Arcadis  Holandia  3,2 
116  117  123  Astaldi  Włochy  3,0 
117  101  100  Morgan Sindall  Wielka Brytania  3,0 
118  110  90  Heijmans  Holandia  3,0 
119  119  84  Porr Group  Austria  2,9 
120  165    RZD Stroy Rosja 2,9
122 126   Aecon Group  Kanada  2,9 
125  121  114  Mota Engil  Portugalia  2,8 
132  131  121  Impregilo  Włochy  2,8 
151 166    Salini Construttori Włochy 2,3
160  146    Van Oord Holandia 2,2
161  153  148  Punj Lloyd  Indie  2,1 
163 152 157 Max Boegl Niemcy 2,1
171  179  167  Keller Group  Wielka Brytania  1,9 
175 176  191  Budimex  Polska  1,9 
184  197  168  Bauer  Niemcy  1,7 
195  190    Hindustan Construction Company  Indie  1,6