THES - QS Światowy Ranking Uniwersytetów, coroczna publikacja zawierająca ranking najlepszych technicznych szkół wyższych na świecie wydawana jest przez The Times Higher Education suplement do magazynu The Times oraz przez organizację Quacquarelli Symonds (QS).
Najlepsze uniwersytety techniczne i technologiczne na świecie.
Miejsce uniwersytetu w rankingu najlepszych szkół wyższych spośród uniwersytetów technicznych i technologicznych na świeciezależy od kilku czynników:
- Reputacji wykładowców (40%)
- Reputacji pracodawców (10%)
- Ilość wykładowców zagranicznych (5%)
- Ilości studentów zagranicznych (5%)
- Stosunku liczby wykładowców do studentów (20%)
- Publikacji naukowych i cytowań (20%).
2009 | 2008 | Nazwa uniwersytetu | Kraj | Wynik |
1 | 1 | Massachusetts Institute of Technology | USA | 100 |
2 | 2 | University of California, Berkeley | USA | 86,3 |
3 | 3 | Stanford University | USA | 81,5 |
4 | 5 | University of Cambridge | W. Brytania | 77,0 |
5 | 4 | California Institute of Technology | USA | 76,2 |
6 | 9 | University of Tokyo | Japonia | 69,1 |
7 | 7 | Imperial College London | W. Brytania | 69,0 |
8 | 10 | University of Toronto | Kanada | 63,3 |
9 | 6 | Carnegie Mellon University | USA | 63,2 |
10 | 13 | ETH Zurich (Swiss Federal Institute of Technology) | Szwajcaria | 60,8 |
11 | 14 | University of Oxford | W. Brytania | 59,8 |
12 | 8 | Georgia Institute of Technology | USA | 59,3 |
13 | 12 | Tsinghua University | Chiny | 59,2 |
14 | 11 | National University of Singapore | Singapur | 57,5 |
15 | 17 | Delft University of Technology | Holandia | 55,4 |
16 | 22 | Kyoto University | Japonia | 54,2 |
17 | 22 | University of British Columbia | Kanada | 53,2 |
18 | 16 | University of California, Los Angeles | USA | 53,1 |
19 | 21 | Tokyo Institute of Technology | Japonia | 51,4 |
20 | 18 | McGill University, Montreal | Kanada | 51,2 |
21 | 34 | Korea Advanced Inst of Science and Technology | Korea Płd. | 50,7 |
22 | 19 | Harvard University | USA | 50,5 |
23 | 15 | Princeton University | USA | 50,3 |
24 | 24 | Cornell University | USA | 50,9 |
25 | 20 | University of Illinois, Urbana-Champaign | USA | 49,5 |
26 | 24 | Hong Kong University of Science and Technology | Hongkong | 49,1 |
27 | 43 | Seoul National University | Korea Płd. | 47,5 |
28 | 30 | University of Waterloo | Kanada | 47,4 |
29 | 28 | University of Melbourne | Australia | 46,9 |
30 | 36 | Indian Institute of Technology Bombay | Indie | 46,7 |
Konferencje Inżynieria
WIEDZA. BIZNES. ATRAKCJE
Sprawdź najbliższe wydarzenia
Powiązane
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany. Przejdź do formularza logowania/rejestracji.