Magazyn International Construction opublikował coroczny raport obejmujący 200 największych firm (grup) konstrukcyjnych na świecie. Podstawowym kryterium oceny jest wartość sprzedaży w poprzednim roku kalendarzowym.
Największe firmy budowlane na świecie.
Po raz pierwszy od ponad dziesięciu lat na czołowym miejscu mamy firmę inną niż francuska. Dwie chińskie spółki z sektora kolejowego zdystansowały dotychczasowych liderów. W zestawieniu firm budowlanych na świecie mamy 41 firm amerykańskich, 35 japońskie, 17 brytyjskich. Jednak to dziesięć firm z Chin sprzedało łącznie usługi za 225 mld USD, pokonując po raz pierwszy w tym aspekcie firmy ze Stanów Zjednoczonych.
Całkowita sprzedaż wszystkich firm w rankingu wyniosła 1279 mld USD. Średnia rentowność spółek wyniosła 3,8 %. Wyniki te nie różnią się znacząco od wskaźników z 2009 roku. Najwyższą sprzedaż w przeliczeniu na jednego pracownika mają firmy z Japonii i Korei Południowej (ponad 760 tysięcy USD). Wciąż jedyna w klasyfikacji polska spółka Polimex - Mostostal zajęła 188 pozycję.
| Rok 2010 | Rok 2009 | Rok 2008 | Firma | Kraj | Sprzedaż w mld USD |
| 1 | 4 | 6 | China Railway Construction Corporation | Chiny | 52,0 |
| 2 | 3 | 5 | China Railway Group | Chiny | 48,8 |
| 3 | 1 | 1 | Vinci | Francja | 45,4 |
| 4 | 6 | 12 | China State Construction and Engineering | Chiny | 38,1 |
| 5 | 2 | 2 | Bouygues Construction | Francja | 34,3 |
| 6 | 8 | 9 | China Communications Construction Group | Chiny | 33,2 |
| 7 | 5 | 4 | Bechtel | USA | 30,9 |
| 8 | 7 | 7 | Hochtief | Niemcy | 25,8 |
| 9 | 15 | 20 | China Metallurgical Group | Chiny | 24,1 |
| 10 | 9 | 3 | ACS | Hiszpania | 22,2 |
| 11 | 10 | 15 | Fluor | USA | 22,0 |
| 12 | 14 | 13 | Eiffage | Francja | 19,4 |
| 13 | 11 | 10 | Skanska | Szwecja | 18,3 |
| 14 | 19 | 16 | Strabag | Austria | 18,2 |
| 15 | 13 | 11 | FCC | Hiszpania | 18,1 |
| 16 | 16 | 14 | Kajima Corporation | Japonia | 17,5 |
| 17 | 12 | 8 | Ferrovial | Hiszpania | 17,3 |
| 18 | 21 | 18 | Daiwa House | Japonia | 17,2 |
| 19 | 18 | 20 | Shimizu Corporation | Japonia | 16,9 |
| 20 | 23 | 17 | Taisei Corporation | Japonia | 15,4 |
| 21 | 24 | 26 | Bilfinger Berger | Niemcy | 14,8 |
| 22 | 25 | 22 | Saipem | Włochy | 14,7 |
| 23 | 26 | 21 | Sekisui House | Japonia | 14,5 |
| 24 | 22 | 19 | Obayashi Corporation | Japonia | 14,3 |
| 25 | 20 | 23 | Balfour Beatty | Wielka Brytania | 14,3 |
| 26 | 30 | 35 | Takenaka Corporation | Japonia | 12,6 |
| 27 | 44 | 36 | KBR | USA | 12,1 |
| 28 | 29 | 27 | BAM Group | Holandia | 11,9 |
| 29 | 27 | 24 | Lend Lease | Australia | 11,8 |
| 30 | 31 | 38 | Jacobs Engineering | USA | 11,5 |
| 31 | 17 | 25 | Acciona | Hiszpania | 10,9 |
| 32 | 28 | 39 | Leighton Holdings | Australia | 10,6 |
| 33 | 34 | 62 | URS Corporation | USA | 9,3 |
| 34 | 32 | 30 | Technip | Francja | 9,2 |
| 35 | 83 | 87 | Andrade Gutirrez | Brazylia | 9,1 |
| 36 | 40 | 48 | Sinohydro | Chiny | 9,0 |
| 37 | 33 | 32 | Aker Solutions | Norwegia | 8,8 |
| 38 | 38 | 41 | Sacyr Vallehermoso | Hiszpania | 8,7 |
| 39 | 39 | 49 | Hyundai Engineering and Construction | Korea Południowa | 8,1 |
| 40 | 54 | 52 | Peter Kiewit | USA | 8,0 |
| 41 | 55 | 43 | Laing O’Rourke | Wielka Brytania | 7,9 |
| 42 | 41 | 59 | Consolidated Contractors Company | Grecja | 7,8 |
| 43 | 36 | 37 | NCC Group | Szwecja | 7,5 |
| 44 | 43 | 57 | Shaw Group | USA | 7,3 |
| 45 | 68 | 79 | Construtora Norberto Odernrecht | Brazylia | 7,2 |
| 46 | 35 | 45 | Carillion | Wielka Brytania | 7,2 |
| 47 | 58 | 61 | Obrascon Huarte Lain | Hiszpania | 6,6 |
| 48 | 37 | 47 | Volker Wessels | Holandia | 6,3 |
| 49 | 49 | 58 | McDermott International | USA | 6,2 |
| 50 | 42 | 42 | Daelim | Korea Południowa | 6,0 |
| 58 | 47 | 55 | SNC-Lavalin | kanada | 5,3 |
| 64 | 45 | 66 | Foster Wheeler | USA | 5,1 |
| 67 | 69 | 95 | Alpine Bau | Austria | 4,8 |
| 87 | 80 | 94 | Impregilo | Włochy | 3,9 |
| 88 | 89 | 111 | Porr | Austria | 3,8 |
| 96 | 81 | 90 | Ed Zublin | Niemcy | 3,8 |
| 106 | 134 | 149 | Mota Engil | Portugalia | 3,3 |
| 109 | 173 | - | fayat Group | Francja | 3,2 |
| 135 | 154 | 170 | Astaldi | włochy | 2,7 |
| 181 | 151 | 158 | Keller group | Wielka Brytania | 1,7 |
| 188 | 181 | - | Polimex Mostostal | Polska | 1,6 |

Foto, video, animacje 3D, VR
Twój partner w multimediach.
Sprawdź naszą ofertę!
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany. Przejdź do formularza logowania/rejestracji.