Ranking zawiera zarówno konstrukcje oddane do użytkowania jak i te w budowie. Na liście znalazły się mosty o długości przęsła co najmniej 600 m.
Najdłuższe wiszące mosty na świecie
Najsłynniejsze mosty tego typu w historii to: Union Bridge 137 m (W. Brytania z 1828 roku), Most Brooklyński 486 m (USA z 1883), Most Georga Wazyngtona 1067 m (USA z 1931 roku), Golden Gate 1280 m (USA z 1937 roku) oraz najdłuższy do dzisiaj (1990 m) most Akashi Kaikyo zbudowany w Japonii w 1998 r. To najdłuższe wiszące mosty na świecie.
Kolejnym mostem o najdłuższym przęśle wiszącym ma szanse stać się most przez Cieśninę Messyńską, który połączy Kalabrię z Sycylią. Przygotowania do jego budowy już ruszyły, a sama przeprawa może zostać oddana w 2017 r.
Najdłuższe wiszące mosty na świecie, które powstaną za kilka lat, to również most przez cieśninę Sunda w Indonezji oraz Hardanger w Norwegii.
Most | Kraj | Najdłuższe przęsło, m | Długość całkowita, m | Wysokość wieży, m | Prześwit nad wodą, m | Rok ukończenia budowy | Koszt budowy |
Messina Strait | Włochy | 3 300 | 3 600 | 375 | 64 | 2017 | 6 mld EUR |
Sunda Strait | Indonezja | 3 000 | 31 000 | 70 | 2025 | 15 mld USD | |
Akashi Kaikyo | Japonia | 1 990 | 3 910 | 292 | 65 | 1998 | 4,3 mld USD |
Izmit Bay | Turcja | 1 688 | 3 300 | 2014 | |||
Xihoumen | Chiny | 1 650 | 5 300 | 211 | 2009 | 336 mln USD | |
Great Belt | Dania | 1 624 | 6 790 | 254 | 65 | 1997 | 24 mld DKK |
Yi Sun-Sin | Korea Południowa | 1 545 | 270 | 2012 | |||
Runyang | Chiny | 1 490 | 35 660 | 215 | 50 | 2005 | 700 mln USD |
Nanjing Fourth Yangtze | Chiny | 1 418 | 2012 | ||||
Humber | Wielka Brytania | 1 410 | 2 220 | 155 | 36 | 1981 | |
Jiangyin | Chiny | 1 385 | 3 071 | 190 | 50 | 1999 | |
Ts'ing Ma | Hongkong | 1 377 | 2 160 | 206 | 62 | 1997 | 7,2 mld HKD |
Hardanger | Norwegia | 1 310 | 1 380 | 55 | 2013 | 2,3 mld NOK | |
Verrazano Narrows | USA | 1 298 | 4 175 | 69 | 1964 | 320 mln USD | |
Golden Gate | USA | 1 280 | 2 824 | 227 | 67 | 1937 | 27 mln USD |
Yangluo | Chiny | 1 280 | 2 725 | 168 | 2007 | ||
High Coast | Szwecja | 1 210 | 1 867 | 180 | 40 | 1997 | |
Mackinac | USA | 1 158 | 8 038 | 168 | 47 | 1957 | 100 mln USD |
Aizhai | Chiny | 1 146 | 330 | 2012 | 105 mln USD | ||
Huangpu | Chiny | 1 108 | 7 016 | 2008 | |||
Minami-Bisan Seto | Japonia | 1 100 | 1 648 | 1988 | |||
F S Mehmet, Bosporus II | Turcja | 1 090 | 1 510 | 105 | 64 | 1988 | 130 mln USD |
Balinghe | Chiny | 1 088 | 2 237 | 375 | 2009 | ||
Taizhou Bridge | Chiny | 1 080 | 2011 | ||||
Kemal Atatürk, Bosporus I | Turcja | 1 074 | 1 510 | 105 | 64 | 1973 | 200 mln USD |
George Washington | USA | 1 067 | 1 450 | 184 | 65 | 1931 | |
Kurushima III | Japonia | 1 030 | 4 015 | 1999 | |||
Kurushima II | japonia | 1 020 | 4 015 | 1999 | |||
25-Abril Tagus Bridge |
Portugalia | 1 013 | 2 277 | 70 | 1966 | 200 mln USD | |
Firth of Forth | Wielka Brytania | 1 006 | 2 512 | 44 | 1964 | 20 mln GBP | |
Maanshan | Chiny | 1 000 | 2011 | ||||
Kita Bisan-seto | Japonia | 990 | 1 538 | 1988 | |||
Severn | Wielka Brytania | 988 | 1 600 | 136 | 1966 | 8 mln GBP | |
Yichang | Chiny | 960 | 1 118 | 2001 | |||
Shimotsui-seto | Japonia | 940 | 1 400 | 1988 | |||
Xiling | Chiny | 900 | 1 118 | 1997 | |||
Si Du River | Chiny | 900 | 1 222 | 472 | 2009 | 100 mln USD | |
Humen Pearl River | Chiny | 888 | 3 618 | 1997 | |||
Onoruto Ohashi | Japonia | 876 | 41 | 1985 | |||
Tacoma | USA | 853 | 1 822 | 59 |
1950 2007 |
||
Lishui | Chiny | 856 | 2011 | ||||
Asköy | Norwegia | 850 | 1 057 | 152 | 62 | 1993 | |
Yingwuzhou Bridge | Chiny | 850 | 3 420 | 2015 | |||
Innoshima | Japonia | 770 | 1 338 | 1982 | |||
Akinada | Japonia | 750 | 1 175 | 2000 | |||
Semipałatyńsk | Kazachstan | 750 | 2000 | ||||
Carquinez | USA | 730 | 1 055 | 120 | 45 | 1927 | |
Hakucho | Japonia | 720 | 1 380 | 1998 | |||
Angostura | Wenezuela | 712 | 1 678 | 57 | 1967 | ||
Kanmon | Japonia | 712 | 1 068 | 140 | 61 | 1973 | |
Transbay, Frisco | USA | 704 | 7 180 | 160 | 67 | 1936 | |
Bronx-Whitestone | USA | 701 | 1 149 | 41 | 1939 | ||
Stord | Norwegia | 677 | 1 076 | 18 | 2000 | ||
Pierre-Laporte | Kanada | 668 | 1 041 | 1970 | |||
Delaware Memorial | USA | 655 | 3 281 | 53 | 1951 | ||
New Forth Crossing | Wielka Brytania | 650 | 2 600 | 2016 | 1,5 mld GPB | ||
Haicang | Chiny | 648 | 5 926 | 1999 | |||
Gjemmesund | Norwegia | 623 | 1 257 | 108 | 43 | 1992 | |
Walt Whitman | USA | 610 | 3 652 | 46 | 1957 | ||
Tancarville | Francja | 608 | 1 420 | 123 | 51 | 1859 | |
Little Belt | Dania | 600 | 1 700 | 44 | 1970 |
Konferencje Inżynieria
WIEDZA. BIZNES. ATRAKCJE
Sprawdź najbliższe wydarzenia
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany. Przejdź do formularza logowania/rejestracji.