Ranking uwzględnia liczbę przewiezionych osób w ciągu roku. Dane pochodzą z lat 2007 lub 2008. Podano też wskaźnik średniego obciążenia 1 kilometra linii metra.
Fot. inzynieria.com
| Miejsce | Nazwa metra | Kraj | Liczba pasażerów rocznie w mln |
Liczba pasażerów w mln na 1 km eksploatowanej linii |
| 1 | Tokio Subway | Japonia | 3174 | 10,044 |
| 2 | Moskwa Metro | Rosja | 2573 | 8,805 |
| 3 | Seul Subway | Korea Południowa | 2047 | 6,519 |
| 4 | Nowy Jork Subway | USA | 1624 | 4,401 |
| 5 | Meksyk Metro | Meksyk | 1460 | 7,249 |
| 6 | Paryż Metro | Francja | 1388 | 6,485 |
| 7 | Hongkong MTR | Hongkong | 1309 | 6,186 |
| 8 | Pekin Subway | Chiny | 1200 | 5,263 |
| 9 | Londyn Underground | Wielka Brytania | 1197 | 2,933 |
| 10 | Szanghaj Metro | Chiny | 1122 | 3,517 |
| 11 | Osaka Subway | Japonia | 878 | 6,371 |
| 12 | Sankt Petersburg Metro | Rosja | 829 | 7,522 |
| 13 | Kair Metro | Egipt | 700 | 10,687 |
| 14 | Madryt Metro | Hiszpania | 690 | 2,446 |
| 15 | Sao Paulo Metro | Brazylia | 684 | 11,158 |
| 16 | Santiago Metro | Chile | 650 | 6,220 |
| 17 | Kijów Metro | Ukraina | 642 | 10,717 |
| 18 | Buenos Aires Metro | Argentyna | 621 | 11,873 |
| 19 | Guangzhou Metro | Chiny | 601 | 5,181 |
| 20 | Praga Metro | Czechy | 597 | 10,067 |
| 21 | Singapur MRT | Singapur | 571 | 4,802 |
| 22 | Caracas Metro | Wenezuela | 510 | 10,005 |
| 23 | Wiedeń U-Bahn | Austria | 499 | 7,179 |
| 24 | Berlin U-Bahn | Niemcy | 473 | 3,217 |
| 25 | Toronto Transit Comission | Kanada | 471 | 6,896 |
| 26 | Taipei Metro | Tajwan | 450 | 4,966 |
| 27 | Nagoja Subway | Japonia | 427 | 4,792 |
| 28 | Barcelona Metro | Hiszpania | 422 | 3,907 |
| 29 | Teheran Metro | Iran | 416 | 3,466 |
| 30 | Berlin S-Bahn | Niemcy | 387 | 1,169 |
| 61 | Warszawa Metro | Polska | 126 | 5,454 |

Konferencje Inżynieria
WIEDZA. BIZNES. ATRAKCJE
Sprawdź najbliższe wydarzenia
Powiązane